為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2026年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 04月13日〜04月17日 | 04月27日 | 190.98 | 183.57 | 219.50 | 210.98 | 162.20 | 155.90 | 1.1723 | 1.1268 | 0.8663 | 0.8327 | 0.8875 | 0.8530 | 0.7537 | 0.7245 | 0.005448 | 0.005236 |
| 04月06日〜04月10日 | 04月20日 | 189.02 | 181.68 | 216.91 | 208.49 | 162.38 | 156.07 | 1.1705 | 1.1250 | 0.8762 | 0.8422 | 0.8888 | 0.8543 | 0.7636 | 0.7339 | 0.005504 | 0.005290 |
| 03月30日〜04月03日 | 04月13日 | 187.31 | 180.04 | 214.99 | 206.64 | 162.46 | 156.16 | 1.1707 | 1.1253 | 0.8847 | 0.8503 | 0.8887 | 0.8542 | 0.7708 | 0.7409 | 0.005554 | 0.005339 |
| 03月23日〜03月27日 | 04月06日 | 187.83 | 180.54 | 217.03 | 208.60 | 164.63 | 158.24 | 1.1786 | 1.1328 | 0.8940 | 0.8593 | 0.8828 | 0.8485 | 0.7737 | 0.7437 | 0.005539 | 0.005324 |
| 03月16日〜03月20日 | 03月30日 | 186.82 | 179.57 | 216.23 | 207.83 | 162.25 | 155.95 | 1.1806 | 1.1347 | 0.8858 | 0.8514 | 0.8813 | 0.8471 | 0.7758 | 0.7456 | 0.005569 | 0.005353 |
| 03月09日〜03月13日 | 03月23日 | 186.98 | 179.72 | 216.43 | 208.03 | 161.80 | 155.52 | 1.1806 | 1.1348 | 0.8826 | 0.8484 | 0.8812 | 0.8470 | 0.7722 | 0.7422 | 0.005564 | 0.005348 |
| 03月02日〜03月06日 | 03月16日 | 186.75 | 179.50 | 214.56 | 206.23 | 160.57 | 154.34 | 1.1719 | 1.1264 | 0.8770 | 0.8430 | 0.8878 | 0.8533 | 0.7634 | 0.7337 | 0.005571 | 0.005355 |
| 02月23日〜02月27日 | 03月09日 | 187.39 | 180.11 | 214.51 | 206.18 | 158.80 | 152.64 | 1.1676 | 1.1223 | 0.8644 | 0.8309 | 0.8910 | 0.8564 | 0.7551 | 0.7258 | 0.005552 | 0.005337 |
| 02月16日〜02月20日 | 03月02日 | 185.77 | 178.56 | 212.90 | 204.63 | 159.71 | 153.50 | 1.1690 | 1.1236 | 0.8769 | 0.8428 | 0.8900 | 0.8555 | 0.7651 | 0.7354 | 0.005600 | 0.005383 |
| 02月09日〜02月13日 | 02月23日 | 186.59 | 179.34 | 214.31 | 205.99 | 157.03 | 150.93 | 1.1716 | 1.1261 | 0.8584 | 0.8251 | 0.8881 | 0.8536 | 0.7474 | 0.7183 | 0.005576 | 0.005359 |
| 02月02日〜02月06日 | 02月16日 | 188.28 | 180.97 | 217.45 | 209.00 | 159.44 | 153.25 | 1.1780 | 1.1322 | 0.8638 | 0.8302 | 0.8832 | 0.8489 | 0.7479 | 0.7189 | 0.005526 | 0.005311 |
| 01月26日〜01月30日 | 02月09日 | 186.82 | 179.57 | 215.43 | 207.07 | 156.65 | 150.56 | 1.1762 | 1.1305 | 0.8552 | 0.8220 | 0.8845 | 0.8502 | 0.7417 | 0.7129 | 0.005569 | 0.005353 |
| 01月19日〜01月23日 | 02月02日 | 188.79 | 181.46 | 217.13 | 208.70 | 161.20 | 154.94 | 1.1731 | 1.1276 | 0.8710 | 0.8371 | 0.8869 | 0.8524 | 0.7573 | 0.7279 | 0.005511 | 0.005297 |
| 01月12日〜01月16日 | 01月26日 | 188.06 | 180.76 | 216.95 | 208.52 | 161.59 | 155.32 | 1.1767 | 1.1310 | 0.8764 | 0.8424 | 0.8842 | 0.8499 | 0.7597 | 0.7302 | 0.005532 | 0.005317 |
| 01月05日〜01月09日 | 01月19日 | 186.91 | 179.65 | 215.56 | 207.19 | 160.04 | 153.83 | 1.1763 | 1.1307 | 0.8734 | 0.8395 | 0.8844 | 0.8501 | 0.7573 | 0.7279 | 0.005566 | 0.005350 |
| 12月29日〜01月02日 | 01月12日 | 187.58 | 180.30 | 215.15 | 206.79 | 159.74 | 153.54 | 1.1699 | 1.1244 | 0.8686 | 0.8349 | 0.8893 | 0.8548 | 0.7573 | 0.7279 | 0.005546 | 0.005331 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, T12 K5CD, Ireland.
Tel: +353-21-4270199
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2026 Nichiai Ltd
All rights reserved.