為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2025年後半)
算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
09月29日〜10月03日 | 10月13日 | 176.71 | 169.85 | 202.66 | 194.79 | 150.73 | 144.88 | 1.1698 | 1.1243 | 0.8700 | 0.8363 | 0.8894 | 0.8549 | 0.7586 | 0.7292 | 0.005888 | 0.005659 |
09月22日〜09月26日 | 10月06日 | 178.02 | 171.11 | 203.91 | 195.99 | 151.63 | 145.75 | 1.1683 | 1.1230 | 0.8688 | 0.8351 | 0.8905 | 0.8559 | 0.7585 | 0.7291 | 0.005844 | 0.005617 |
09月15日〜09月19日 | 09月29日 | 177.15 | 170.27 | 204.10 | 196.17 | 150.17 | 144.33 | 1.1752 | 1.1295 | 0.8646 | 0.8311 | 0.8853 | 0.8509 | 0.7505 | 0.7213 | 0.005873 | 0.005645 |
09月08日〜09月12日 | 09月22日 | 176.36 | 169.51 | 203.72 | 195.81 | 150.41 | 144.57 | 1.1783 | 1.1325 | 0.8699 | 0.8361 | 0.8830 | 0.8487 | 0.7531 | 0.7238 | 0.005899 | 0.005670 |
09月01日〜09月05日 | 09月15日 | 176.18 | 169.34 | 203.12 | 195.23 | 150.84 | 144.98 | 1.1759 | 1.1303 | 0.8733 | 0.8394 | 0.8847 | 0.8504 | 0.7575 | 0.7281 | 0.005905 | 0.005676 |
08月25日〜08月29日 | 09月08日 | 175.19 | 168.39 | 202.72 | 194.85 | 150.28 | 144.45 | 1.1803 | 1.1345 | 0.8750 | 0.8410 | 0.8815 | 0.8473 | 0.7561 | 0.7268 | 0.005939 | 0.005708 |
08月18日〜08月22日 | 09月01日 | 175.52 | 168.71 | 203.00 | 195.11 | 152.83 | 146.89 | 1.1796 | 1.1338 | 0.8881 | 0.8536 | 0.8820 | 0.8477 | 0.7679 | 0.7381 | 0.005927 | 0.005697 |
08月11日〜08月15日 | 08月25日 | 175.59 | 168.77 | 203.41 | 195.51 | 150.50 | 144.65 | 1.1816 | 1.1357 | 0.8742 | 0.8403 | 0.8805 | 0.8463 | 0.7547 | 0.7254 | 0.005925 | 0.005695 |
08月04日〜08月08日 | 08月18日 | 174.63 | 167.85 | 200.83 | 193.03 | 152.53 | 146.61 | 1.1730 | 1.1275 | 0.8909 | 0.8563 | 0.8869 | 0.8525 | 0.7747 | 0.7446 | 0.005958 | 0.005726 |
07月28日〜08月01日 | 08月11日 | 175.04 | 168.24 | 202.04 | 194.20 | 151.90 | 146.00 | 1.1773 | 1.1316 | 0.8851 | 0.8508 | 0.8837 | 0.8494 | 0.7668 | 0.7371 | 0.005944 | 0.005713 |
07月21日〜07月25日 | 08月04日 | 175.95 | 169.12 | 202.54 | 194.68 | 149.98 | 144.16 | 1.1742 | 1.1286 | 0.8695 | 0.8357 | 0.8861 | 0.8517 | 0.7553 | 0.7260 | 0.005913 | 0.005683 |
07月14日〜07月18日 | 07月28日 | 175.96 | 169.13 | 203.03 | 195.15 | 153.43 | 147.47 | 1.1769 | 1.1312 | 0.8894 | 0.8548 | 0.8840 | 0.8497 | 0.7708 | 0.7409 | 0.005913 | 0.005683 |
07月07日〜07月11日 | 07月21日 | 174.98 | 168.18 | 202.88 | 195.00 | 149.41 | 143.61 | 1.1826 | 1.1367 | 0.8710 | 0.8372 | 0.8797 | 0.8456 | 0.7512 | 0.7220 | 0.005946 | 0.005715 |
06月30日〜07月04日 | 07月14日 | 173.09 | 166.37 | 201.10 | 193.29 | 147.01 | 141.30 | 1.1851 | 1.1391 | 0.8663 | 0.8327 | 0.8779 | 0.8438 | 0.7456 | 0.7167 | 0.006011 | 0.005777 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
凡 例 | ||
EUR | Euro | ユーロ |
GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
JPY | Japan Yen | 日本円 |
USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, T12 K5CD, Ireland.
Tel: +353-21-4270199
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2025 Nichiai Ltd
All rights reserved.