為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2026年後半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 08月24日〜08月28日 | 09月07日 | 189.38 | 182.03 | 221.17 | 212.58 | 162.55 | 156.24 | 1.1912 | 1.1449 | 0.8755 | 0.8415 | 0.8734 | 0.8395 | 0.7497 | 0.7205 | 0.005494 | 0.005280 |
| 08月17日〜08月21日 | 08月31日 | 188.75 | 181.42 | 220.55 | 211.99 | 162.23 | 155.93 | 1.1918 | 1.1456 | 0.8766 | 0.8426 | 0.8729 | 0.8390 | 0.7503 | 0.7211 | 0.005512 | 0.005298 |
| 08月10日〜08月14日 | 08月24日 | 187.47 | 180.19 | 219.42 | 210.90 | 162.38 | 156.07 | 1.1938 | 1.1474 | 0.8835 | 0.8492 | 0.8715 | 0.8377 | 0.7548 | 0.7255 | 0.005550 | 0.005334 |
| 08月03日〜08月07日 | 08月17日 | 185.41 | 178.21 | 216.39 | 207.99 | 160.78 | 154.53 | 1.1904 | 1.1442 | 0.8845 | 0.8501 | 0.8740 | 0.8400 | 0.7578 | 0.7284 | 0.005611 | 0.005393 |
| 07月27日〜07月31日 | 08月10日 | 189.22 | 181.87 | 221.06 | 212.48 | 165.45 | 159.03 | 1.1916 | 1.1454 | 0.8919 | 0.8572 | 0.8731 | 0.8392 | 0.7634 | 0.7338 | 0.005498 | 0.005285 |
| 07月20日〜07月24日 | 08月03日 | 189.77 | 182.40 | 222.58 | 213.94 | 166.45 | 159.99 | 1.1964 | 1.1499 | 0.8947 | 0.8599 | 0.8696 | 0.8358 | 0.7628 | 0.7331 | 0.005483 | 0.005270 |
| 07月13日〜07月17日 | 07月27日 | 189.19 | 181.84 | 222.12 | 213.49 | 165.52 | 159.09 | 1.1976 | 1.1511 | 0.8924 | 0.8578 | 0.8688 | 0.8350 | 0.7601 | 0.7306 | 0.005499 | 0.005286 |
| 07月06日〜07月10日 | 07月20日 | 188.91 | 181.58 | 221.33 | 212.73 | 165.35 | 158.93 | 1.1950 | 1.1486 | 0.8928 | 0.8581 | 0.8706 | 0.8368 | 0.7620 | 0.7324 | 0.005507 | 0.005293 |
| 06月29日〜07月03日 | 07月13日 | 188.52 | 181.20 | 219.48 | 210.96 | 165.12 | 158.71 | 1.1875 | 1.1414 | 0.8934 | 0.8587 | 0.8761 | 0.8421 | 0.7674 | 0.7376 | 0.005519 | 0.005305 |
| 06月22日〜06月26日 | 07月06日 | 187.81 | 180.51 | 217.73 | 209.27 | 164.89 | 158.48 | 1.1825 | 1.1366 | 0.8955 | 0.8607 | 0.8798 | 0.8457 | 0.7724 | 0.7425 | 0.005540 | 0.005375 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, T12 K5CD, Ireland.
Tel: +353-21-4270199
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2026 Nichiai Ltd
All rights reserved.