為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2023年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 06月26日〜06月30日 | 07月10日 | 160.45 | 154.22 | 186.52 | 179.27 | 147.02 | 141.31 | 1.1857 | 1.1397 | 0.9346 | 0.8984 | 0.8774 | 0.8434 | 0.8040 | 0.7728 | 0.006484 | 0.006232 |
| 06月19日〜06月23日 | 07月03日 | 158.63 | 152.47 | 185.08 | 177.89 | 145.16 | 139.52 | 1.1901 | 1.1439 | 0.9334 | 0.8972 | 0.8742 | 0.8403 | 0.8000 | 0.7689 | 0.006559 | 0.006304 |
| 06月12日〜06月16日 | 06月26日 | 155.11 | 149.08 | 181.16 | 174.12 | 143.05 | 137.50 | 1.1913 | 1.1451 | 0.9407 | 0.9042 | 0.8733 | 0.8394 | 0.8054 | 0.7742 | 0.006708 | 0.006447 |
| 06月05日〜06月09日 | 06月19日 | 152.65 | 146.73 | 177.60 | 170.70 | 142.34 | 136.81 | 1.1867 | 1.1406 | 0.9511 | 0.9141 | 0.8767 | 0.8427 | 0.8175 | 0.7857 | 0.006815 | 0.006551 |
| 05月29日〜06月02日 | 06月12日 | 152.68 | 146.75 | 177.09 | 170.21 | 142.50 | 136.96 | 1.1831 | 1.1372 | 0.9520 | 0.9150 | 0.8794 | 0.8452 | 0.8208 | 0.7889 | 0.006814 | 0.006550 |
| 05月22日〜05月26日 | 06月05日 | 152.80 | 146.87 | 175.84 | 169.01 | 142.01 | 136.50 | 1.1738 | 1.1282 | 0.9480 | 0.9111 | 0.8864 | 0.8520 | 0.8238 | 0.7918 | 0.006809 | 0.006544 |
| 05月15日〜05月19日 | 05月29日 | 151.61 | 145.72 | 174.53 | 167.75 | 139.94 | 134.50 | 1.1742 | 1.1286 | 0.9415 | 0.9049 | 0.8860 | 0.8516 | 0.8178 | 0.7861 | 0.006862 | 0.006596 |
| 05月08日〜05月12日 | 05月22日 | 150.67 | 144.82 | 173.03 | 166.31 | 137.59 | 132.24 | 1.1714 | 1.1259 | 0.9315 | 0.8953 | 0.8882 | 0.8537 | 0.8111 | 0.7796 | 0.006905 | 0.006637 |
| 05月01日〜05月05日 | 05月15日 | 152.37 | 146.45 | 173.57 | 166.83 | 138.35 | 132.98 | 1.1619 | 1.1168 | 0.9262 | 0.8902 | 0.8954 | 0.8607 | 0.8130 | 0.7815 | 0.006828 | 0.006563 |
| 04月24日〜04月28日 | 05月08日 | 150.99 | 145.13 | 170.90 | 164.27 | 137.02 | 131.70 | 1.1545 | 1.1097 | 0.9256 | 0.8896 | 0.9012 | 0.8662 | 0.8177 | 0.7860 | 0.006890 | 0.006623 |
| 04月17日〜04月21日 | 05月01日 | 150.13 | 144.30 | 170.15 | 163.54 | 137.01 | 131.69 | 1.1560 | 1.1111 | 0.9309 | 0.8947 | 0.9000 | 0.8650 | 0.8213 | 0.7895 | 0.006930 | 0.006661 |
| 04月10日〜04月14日 | 04月24日 | 148.90 | 143.12 | 169.14 | 162.57 | 135.92 | 130.64 | 1.1586 | 1.1137 | 0.9311 | 0.8949 | 0.8979 | 0.8631 | 0.8197 | 0.7878 | 0.006987 | 0.006716 |
| 04月03日〜04月07日 | 04月17日 | 146.79 | 141.09 | 167.37 | 160.87 | 135.65 | 130.38 | 1.1630 | 1.1178 | 0.9426 | 0.9060 | 0.8946 | 0.8599 | 0.8267 | 0.7946 | 0.007088 | 0.006812 |
| 03月27日〜03月31日 | 04月10日 | 146.05 | 140.38 | 166.09 | 159.64 | 134.70 | 129.47 | 1.1599 | 1.1149 | 0.9407 | 0.9042 | 0.8970 | 0.8621 | 0.8273 | 0.7951 | 0.007123 | 0.006847 |
| 03月20日〜03月24日 | 04月03日 | 144.68 | 139.06 | 164.35 | 157.97 | 134.17 | 128.96 | 1.1587 | 1.1137 | 0.9459 | 0.9092 | 0.8979 | 0.8631 | 0.8327 | 0.8004 | 0.007191 | 0.006912 |
| 03月13日〜03月17日 | 03月27日 | 144.83 | 139.20 | 164.73 | 158.33 | 135.90 | 130.62 | 1.1602 | 1.1151 | 0.9571 | 0.9199 | 0.8968 | 0.8620 | 0.8415 | 0.8088 | 0.007184 | 0.006905 |
| 03月06日〜03月10日 | 03月20日 | 147.49 | 141.76 | 166.03 | 159.58 | 139.93 | 134.50 | 1.1482 | 1.1036 | 0.9677 | 0.9302 | 0.9061 | 0.8709 | 0.8597 | 0.8263 | 0.007054 | 0.006780 |
| 02月27日〜03月03日 | 03月13日 | 147.50 | 141.77 | 167.01 | 160.52 | 138.98 | 133.59 | 1.1549 | 1.1101 | 0.9611 | 0.9238 | 0.9008 | 0.8659 | 0.8488 | 0.8159 | 0.007054 | 0.006780 |
| 02月20日〜02月24日 | 03月06日 | 146.20 | 140.52 | 165.65 | 159.22 | 137.59 | 132.25 | 1.1557 | 1.1109 | 0.9600 | 0.9227 | 0.9002 | 0.8652 | 0.8472 | 0.8143 | 0.007116 | 0.006840 |
| 02月13日〜02月17日 | 02月27日 | 145.65 | 139.99 | 164.34 | 157.96 | 137.04 | 131.72 | 1.1509 | 1.1062 | 0.9597 | 0.9224 | 0.9040 | 0.8689 | 0.8506 | 0.8175 | 0.007143 | 0.006866 |
| 02月06日〜02月10日 | 02月20日 | 143.91 | 138.32 | 161.93 | 155.64 | 134.19 | 128.98 | 1.1477 | 1.1032 | 0.9511 | 0.9142 | 0.9065 | 0.8713 | 0.8452 | 0.8124 | 0.007229 | 0.006949 |
| 01月30日〜02月03日 | 02月13日 | 144.05 | 138.45 | 162.57 | 156.26 | 132.34 | 127.20 | 1.1512 | 1.1065 | 0.9371 | 0.9007 | 0.9038 | 0.8687 | 0.8303 | 0.7981 | 0.007223 | 0.006942 |
| 01月23日〜01月27日 | 02月06日 | 144.32 | 138.71 | 164.08 | 157.71 | 132.67 | 127.52 | 1.1597 | 1.1146 | 0.9377 | 0.9013 | 0.8972 | 0.8623 | 0.8248 | 0.7927 | 0.007209 | 0.006929 |
| 01月16日〜01月20日 | 01月30日 | 142.08 | 136.56 | 161.64 | 155.37 | 131.33 | 126.23 | 1.1604 | 1.1154 | 0.9428 | 0.9062 | 0.8966 | 0.8617 | 0.8287 | 0.7965 | 0.007323 | 0.007038 |
| 01月09日〜01月13日 | 01月23日 | 143.81 | 138.22 | 162.54 | 156.23 | 133.55 | 128.36 | 1.1529 | 1.1081 | 0.9473 | 0.9105 | 0.9024 | 0.8674 | 0.8381 | 0.8055 | 0.007235 | 0.006954 |
| 01月02日〜01月06日 | 01月16日 | 142.49 | 136.96 | 161.47 | 155.20 | 134.46 | 129.24 | 1.1559 | 1.1110 | 0.9625 | 0.9252 | 0.9001 | 0.8652 | 0.8494 | 0.8164 | 0.007302 | 0.007018 |
| 12月26日〜12月30日 | 01月09日 | 144.56 | 138.95 | 163.62 | 157.27 | 135.77 | 130.50 | 1.1545 | 1.1097 | 0.9579 | 0.9207 | 0.9012 | 0.8662 | 0.8463 | 0.8135 | 0.007197 | 0.006917 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, T12 K5CD, Ireland.
Tel: +353-21-4270199
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2025 Nichiai Ltd
All rights reserved.