為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2023年後半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 01月01日〜01月05日 | 01月15日 | 159.95 | 153.74 | 185.00 | 177.82 | 145.86 | 140.19 | 1.1798 | 1.1340 | 0.9302 | 0.8940 | 0.8819 | 0.8476 | 0.8042 | 0.7730 | 0.006505 | 0.006252 |
| 12月25日〜12月29日 | 01月08日 | 160.00 | 153.79 | 184.41 | 177.25 | 146.10 | 140.43 | 1.1756 | 1.1300 | 0.9314 | 0.8952 | 0.8850 | 0.8506 | 0.8081 | 0.7767 | 0.006502 | 0.006250 |
| 12月18日〜12月22日 | 01月01日 | 159.97 | 153.76 | 185.03 | 177.84 | 145.88 | 140.22 | 1.1798 | 1.1340 | 0.9302 | 0.8941 | 0.8819 | 0.8476 | 0.8042 | 0.7730 | 0.006504 | 0.006251 |
| 12月11日〜12月15日 | 12月25日 | 159.38 | 153.19 | 185.43 | 178.23 | 146.94 | 141.24 | 1.1868 | 1.1407 | 0.9404 | 0.9039 | 0.8767 | 0.8426 | 0.8083 | 0.7769 | 0.006528 | 0.006274 |
| 12月04日〜12月08日 | 12月18日 | 160.89 | 154.65 | 187.69 | 180.41 | 149.06 | 143.27 | 1.1899 | 1.1437 | 0.9450 | 0.9083 | 0.8744 | 0.8404 | 0.8100 | 0.7786 | 0.006466 | 0.006215 |
| 11月27日〜12月01日 | 12月11日 | 164.95 | 158.55 | 190.90 | 183.48 | 150.77 | 144.91 | 1.1804 | 1.1346 | 0.9323 | 0.8961 | 0.8814 | 0.8472 | 0.8056 | 0.7743 | 0.006307 | 0.006062 |
| 11月20日〜11月24日 | 12月04日 | 165.85 | 159.41 | 190.32 | 182.93 | 151.92 | 146.02 | 1.1705 | 1.1250 | 0.9344 | 0.8981 | 0.8889 | 0.8543 | 0.8142 | 0.7826 | 0.006273 | 0.006030 |
| 11月13日〜11月17日 | 11月27日 | 166.45 | 159.99 | 190.68 | 183.28 | 153.86 | 147.89 | 1.1685 | 1.1231 | 0.9429 | 0.9063 | 0.8904 | 0.8558 | 0.8230 | 0.7911 | 0.006251 | 0.006008 |
| 11月06日〜11月10日 | 11月20日 | 164.49 | 158.11 | 188.94 | 181.60 | 153.71 | 147.74 | 1.1716 | 1.1261 | 0.9531 | 0.9161 | 0.8880 | 0.8536 | 0.8298 | 0.7976 | 0.006325 | 0.006079 |
| 10月30日〜11月03日 | 11月13日 | 162.66 | 156.35 | 186.80 | 179.55 | 153.29 | 147.34 | 1.1714 | 1.1259 | 0.9612 | 0.9239 | 0.8882 | 0.8537 | 0.8370 | 0.8045 | 0.006396 | 0.006148 |
| 10月23日〜10月27日 | 11月06日 | 161.95 | 155.66 | 185.94 | 178.72 | 152.94 | 147.00 | 1.1711 | 1.1256 | 0.9633 | 0.9259 | 0.8884 | 0.8539 | 0.8390 | 0.8064 | 0.006424 | 0.006175 |
| 10月16日〜10月20日 | 10月30日 | 161.35 | 155.09 | 185.82 | 178.61 | 152.76 | 146.82 | 1.1747 | 1.1291 | 0.9657 | 0.9282 | 0.8857 | 0.8513 | 0.8385 | 0.8059 | 0.006448 | 0.006198 |
| 10月09日〜10月13日 | 10月23日 | 160.75 | 154.51 | 186.08 | 178.86 | 152.11 | 146.20 | 1.1807 | 1.1349 | 0.9652 | 0.9277 | 0.8811 | 0.8469 | 0.8338 | 0.8014 | 0.006472 | 0.006221 |
| 10月02日〜10月06日 | 10月16日 | 159.98 | 153.77 | 184.80 | 177.63 | 152.13 | 146.22 | 1.1782 | 1.1325 | 0.9699 | 0.9322 | 0.8830 | 0.8487 | 0.8396 | 0.8070 | 0.006503 | 0.006251 |
| 09月25日〜09月29日 | 10月09日 | 160.75 | 154.51 | 185.40 | 178.20 | 152.95 | 147.01 | 1.1764 | 1.1307 | 0.9705 | 0.9328 | 0.8844 | 0.8501 | 0.8415 | 0.8088 | 0.006472 | 0.006221 |
| 09月18日〜09月22日 | 10月02日 | 160.99 | 154.74 | 186.13 | 178.91 | 150.79 | 144.93 | 1.1793 | 1.1335 | 0.9554 | 0.9183 | 0.8822 | 0.8479 | 0.8263 | 0.7942 | 0.006463 | 0.006212 |
| 09月11日〜09月15日 | 09月25日 | 160.79 | 154.54 | 187.12 | 179.85 | 150.14 | 144.31 | 1.1871 | 1.1410 | 0.9524 | 0.9155 | 0.8765 | 0.8424 | 0.8184 | 0.7866 | 0.006471 | 0.006219 |
| 09月04日〜09月08日 | 09月18日 | 161.21 | 154.95 | 188.28 | 180.97 | 150.20 | 144.37 | 1.1913 | 1.1450 | 0.9503 | 0.9134 | 0.8734 | 0.8394 | 0.8137 | 0.7821 | 0.006454 | 0.006203 |
| 08月28日〜09月01日 | 09月11日 | 161.59 | 155.31 | 188.34 | 181.02 | 150.09 | 144.26 | 1.1889 | 1.1427 | 0.9474 | 0.9106 | 0.8751 | 0.8411 | 0.8128 | 0.7813 | 0.006439 | 0.006189 |
| 08月21日〜08月25日 | 09月04日 | 161.22 | 154.96 | 188.55 | 181.23 | 148.65 | 142.88 | 1.1929 | 1.1466 | 0.9405 | 0.9039 | 0.8722 | 0.8383 | 0.8042 | 0.7729 | 0.006453 | 0.006203 |
| 08月14日〜08月18日 | 08月28日 | 161.85 | 155.56 | 188.98 | 181.64 | 148.50 | 142.73 | 1.1910 | 1.1447 | 0.9359 | 0.8995 | 0.8736 | 0.8397 | 0.8015 | 0.7704 | 0.006428 | 0.006179 |
| 08月07日〜08月11日 | 08月21日 | 160.87 | 154.63 | 186.48 | 179.24 | 147.80 | 142.06 | 1.1824 | 1.1365 | 0.9371 | 0.9007 | 0.8799 | 0.8458 | 0.8084 | 0.7770 | 0.006467 | 0.006216 |
| 07月31日〜08月04日 | 08月14日 | 159.71 | 153.50 | 185.66 | 178.45 | 145.47 | 139.82 | 1.1857 | 1.1397 | 0.9291 | 0.8930 | 0.8774 | 0.8434 | 0.7992 | 0.7682 | 0.006515 | 0.006262 |
| 07月24日〜07月28日 | 08月07日 | 158.66 | 152.50 | 184.78 | 177.60 | 143.57 | 138.00 | 1.1879 | 1.1417 | 0.9230 | 0.8871 | 0.8759 | 0.8418 | 0.7925 | 0.7618 | 0.006557 | 0.006303 |
| 07月17日〜07月21日 | 07月31日 | 159.50 | 153.31 | 184.72 | 177.54 | 142.54 | 137.01 | 1.1813 | 1.1354 | 0.9116 | 0.8762 | 0.8808 | 0.8466 | 0.7871 | 0.7566 | 0.006523 | 0.006270 |
| 07月10日〜07月14日 | 07月24日 | 157.99 | 151.85 | 184.77 | 177.60 | 142.35 | 136.82 | 1.1930 | 1.1466 | 0.9190 | 0.8833 | 0.8721 | 0.8383 | 0.7858 | 0.7553 | 0.006585 | 0.006330 |
| 07月03日〜07月07日 | 07月17日 | 160.12 | 153.91 | 187.04 | 179.77 | 146.93 | 141.22 | 1.1914 | 1.1452 | 0.9359 | 0.8996 | 0.8732 | 0.8393 | 0.8013 | 0.7701 | 0.006498 | 0.006245 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, T12 K5CD, Ireland.
Tel: +353-21-4270199
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2025 Nichiai Ltd
All rights reserved.