為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2022年後半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 12月26日〜12月30日 | 01月09日 | 144.56 | 138.95 | 163.62 | 157.27 | 135.77 | 130.50 | 1.1545 | 1.1097 | 0.9579 | 0.9207 | 0.9012 | 0.8662 | 0.8463 | 0.8135 | 0.007197 | 0.006917 |
| 12月19日〜12月23日 | 01月02日 | 144.17 | 138.57 | 164.45 | 158.06 | 135.83 | 130.56 | 1.1635 | 1.1183 | 0.9610 | 0.9237 | 0.8942 | 0.8595 | 0.8425 | 0.8098 | 0.007217 | 0.006936 |
| 12月12日〜12月16日 | 12月26日 | 147.70 | 141.97 | 171.06 | 164.42 | 139.20 | 133.79 | 1.1813 | 1.1354 | 0.9613 | 0.9240 | 0.8807 | 0.8465 | 0.8300 | 0.7978 | 0.007044 | 0.006770 |
| 12月05日〜12月09日 | 12月19日 | 146.45 | 140.77 | 170.13 | 163.52 | 139.95 | 134.51 | 1.1849 | 1.1389 | 0.9747 | 0.9368 | 0.8780 | 0.8440 | 0.8390 | 0.8064 | 0.007104 | 0.006828 |
| 11月28日〜12月02日 | 12月12日 | 145.90 | 140.23 | 169.44 | 162.86 | 140.76 | 135.29 | 1.1846 | 1.1386 | 0.9841 | 0.9459 | 0.8783 | 0.8442 | 0.8474 | 0.8144 | 0.007131 | 0.006854 |
| 11月21日〜11月25日 | 12月05日 | 147.80 | 142.07 | 171.24 | 164.59 | 142.98 | 137.43 | 1.1818 | 1.1359 | 0.9867 | 0.9484 | 0.8804 | 0.8462 | 0.8517 | 0.8186 | 0.007039 | 0.006766 |
| 11月14日〜11月18日 | 11月28日 | 147.78 | 142.04 | 169.02 | 162.46 | 142.69 | 137.15 | 1.1666 | 1.1213 | 0.9848 | 0.9466 | 0.8918 | 0.8572 | 0.8611 | 0.8276 | 0.007040 | 0.006767 |
| 11月07日〜11月11日 | 11月21日 | 148.60 | 142.83 | 170.00 | 163.40 | 147.08 | 141.37 | 1.1669 | 1.1216 | 1.0095 | 0.9703 | 0.8916 | 0.8570 | 0.8825 | 0.8482 | 0.007001 | 0.006729 |
| 10月31日〜11月04日 | 11月14日 | 148.68 | 142.91 | 171.82 | 165.15 | 150.80 | 144.94 | 1.1787 | 1.1330 | 1.0345 | 0.9944 | 0.8826 | 0.8484 | 0.8952 | 0.8605 | 0.006998 | 0.006726 |
| 10月24日〜10月28日 | 11月07日 | 149.80 | 143.98 | 172.85 | 166.14 | 150.41 | 144.57 | 1.1770 | 1.1313 | 1.0242 | 0.9844 | 0.8840 | 0.8496 | 0.8876 | 0.8531 | 0.006945 | 0.006676 |
| 10月17日〜10月21日 | 10月31日 | 149.28 | 143.48 | 171.68 | 165.01 | 152.07 | 146.17 | 1.1731 | 1.1275 | 1.0391 | 0.9988 | 0.8869 | 0.8525 | 0.9035 | 0.8684 | 0.006970 | 0.006699 |
| 10月10日〜10月14日 | 10月24日 | 145.50 | 139.85 | 166.72 | 160.24 | 149.59 | 143.78 | 1.1687 | 1.1233 | 1.0487 | 1.0079 | 0.8902 | 0.8556 | 0.9152 | 0.8797 | 0.007150 | 0.006873 |
| 10月03日〜10月07日 | 10月17日 | 145.42 | 139.77 | 166.27 | 159.82 | 147.62 | 141.89 | 1.1663 | 1.1210 | 1.0354 | 0.9952 | 0.8921 | 0.8574 | 0.9056 | 0.8704 | 0.007154 | 0.006877 |
| 09月26日〜09月30日 | 10月10日 | 142.81 | 137.28 | 160.24 | 154.02 | 147.37 | 141.65 | 1.1445 | 1.1001 | 1.0526 | 1.0117 | 0.9090 | 0.8737 | 0.9381 | 0.9017 | 0.007285 | 0.007002 |
| 09月19日〜09月23日 | 10月03日 | 144.62 | 139.01 | 164.87 | 158.47 | 146.18 | 140.51 | 1.1628 | 1.1177 | 1.0310 | 0.9910 | 0.8947 | 0.8600 | 0.9044 | 0.8693 | 0.007194 | 0.006915 |
| 09月12日〜09月16日 | 09月26日 | 146.49 | 140.80 | 168.80 | 162.25 | 146.09 | 140.42 | 1.1754 | 1.1297 | 1.0172 | 0.9777 | 0.8852 | 0.8508 | 0.8828 | 0.8485 | 0.007102 | 0.006827 |
| 09月05日〜09月09日 | 09月19日 | 145.04 | 139.40 | 167.81 | 161.29 | 145.60 | 139.95 | 1.1801 | 1.1343 | 1.0240 | 0.9842 | 0.8816 | 0.8474 | 0.8850 | 0.8507 | 0.007173 | 0.006895 |
| 08月29日〜09月02日 | 09月12日 | 142.02 | 136.51 | 165.05 | 158.64 | 141.98 | 136.46 | 1.1854 | 1.1394 | 1.0200 | 0.9804 | 0.8777 | 0.8436 | 0.8777 | 0.8433 | 0.007326 | 0.007041 |
| 08月22日〜08月26日 | 09月05日 | 139.26 | 133.85 | 164.83 | 158.43 | 139.69 | 134.26 | 1.2073 | 1.1604 | 1.0231 | 0.9834 | 0.8618 | 0.8283 | 0.8644 | 0.8309 | 0.007471 | 0.007181 |
| 08月15日〜08月19日 | 08月29日 | 139.56 | 134.14 | 165.25 | 158.83 | 137.67 | 132.33 | 1.2078 | 1.1609 | 1.0200 | 0.9804 | 0.8614 | 0.8280 | 0.8614 | 0.8168 | 0.007455 | 0.007166 |
| 08月08日〜08月12日 | 08月22日 | 140.13 | 134.68 | 165.87 | 159.43 | 136.54 | 131.24 | 1.2074 | 1.1605 | 0.9939 | 0.9553 | 0.8617 | 0.8282 | 0.8396 | 0.8070 | 0.007425 | 0.007136 |
| 08月01日〜08月05日 | 08月15日 | 138.61 | 133.23 | 165.31 | 158.89 | 135.86 | 130.58 | 1.2164 | 1.1692 | 0.9997 | 0.9609 | 0.8553 | 0.8221 | 0.8383 | 0.8057 | 0.007506 | 0.007214 |
| 07月25日〜07月29日 | 08月08日 | 140.79 | 135.32 | 167.28 | 160.79 | 138.40 | 133.03 | 1.2120 | 1.1649 | 1.0027 | 0.9638 | 0.8584 | 0.8251 | 0.8439 | 0.8111 | 0.007390 | 0.007103 |
| 07月18日〜07月22日 | 08月01日 | 143.33 | 137.77 | 168.45 | 161.91 | 140.84 | 135.37 | 1.1988 | 1.1522 | 1.0023 | 0.9634 | 0.8679 | 0.8342 | 0.8528 | 0.8197 | 0.007259 | 0.006977 |
| 07月11日〜07月15日 | 07月25日 | 141.36 | 135.87 | 166.94 | 160.46 | 140.65 | 135.18 | 1.2046 | 1.1578 | 1.0149 | 0.9755 | 0.8637 | 0.8301 | 0.8593 | 0.8260 | 0.007360 | 0.007074 |
| 07月04日〜07月08日 | 07月18日 | 141.97 | 136.46 | 166.25 | 159.80 | 138.51 | 133.14 | 1.1944 | 1.1480 | 0.9951 | 0.9565 | 0.8710 | 0.8372 | 0.8498 | 0.8168 | 0.007328 | 0.007044 |
| 06月27日〜07月01日 | 07月11日 | 145.39 | 139.74 | 168.62 | 162.08 | 138.47 | 133.10 | 1.1830 | 1.1371 | 0.9715 | 0.9338 | 0.8795 | 0.8453 | 0.8376 | 0.8051 | 0.007156 | 0.006878 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2025 Nichiai Ltd
All rights reserved.