為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2022年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 06月27日〜07月01日 | 07月11日 | 145.39 | 139.74 | 168.62 | 162.08 | 138.47 | 133.10 | 1.1830 | 1.1371 | 0.9715 | 0.9338 | 0.8795 | 0.8453 | 0.8376 | 0.8051 | 0.007156 | 0.006878 |
| 06月20日〜06月24日 | 07月04日 | 145.58 | 139.93 | 169.38 | 162.80 | 138.15 | 132.78 | 1.1867 | 1.1406 | 0.9679 | 0.9303 | 0.8767 | 0.8427 | 0.8319 | 0.7996 | 0.007146 | 0.006869 |
| 06月13日〜06月17日 | 06月27日 | 143.05 | 137.50 | 166.48 | 160.02 | 136.84 | 131.53 | 1.1871 | 1.1410 | 0.9757 | 0.9378 | 0.8765 | 0.8424 | 0.8384 | 0.8058 | 0.007273 | 0.006990 |
| 06月06日〜06月10日 | 06月20日 | 144.93 | 139.30 | 169.94 | 163.34 | 135.86 | 130.59 | 1.1960 | 1.1495 | 0.9562 | 0.9191 | 0.8699 | 0.8361 | 0.8155 | 0.7838 | 0.007179 | 0.006900 |
| 05月30日〜06月03日 | 06月13日 | 141.35 | 135.86 | 165.68 | 159.24 | 131.83 | 126.71 | 1.1956 | 1.1491 | 0.9513 | 0.9144 | 0.8702 | 0.8364 | 0.8116 | 0.7801 | 0.007361 | 0.007075 |
| 05月23日〜05月27日 | 06月06日 | 138.82 | 133.43 | 163.12 | 156.78 | 129.77 | 124.73 | 1.1985 | 1.1520 | 0.9535 | 0.9146 | 0.8681 | 0.8344 | 0.8114 | 0.7799 | 0.007494 | 0.007203 |
| 05月16日〜05月20日 | 05月30日 | 137.81 | 132.46 | 162.75 | 156.43 | 131.09 | 126.00 | 1.2046 | 1.1579 | 0.9703 | 0.9326 | 0.8637 | 0.8301 | 0.8216 | 0.7897 | 0.007550 | 0.007256 |
| 05月09日〜05月13日 | 05月23日 | 138.76 | 133.37 | 162.49 | 156.18 | 132.31 | 127.17 | 1.1945 | 1.1481 | 0.9726 | 0.9348 | 0.8710 | 0.8372 | 0.8305 | 0.7983 | 0.007498 | 0.007207 |
| 05月02日〜05月06日 | 05月16日 | 139.89 | 134.46 | 165.38 | 158.95 | 132.75 | 127.59 | 1.2059 | 1.1590 | 0.9680 | 0.9304 | 0.8628 | 0.8293 | 0.8188 | 0.7870 | 0.007437 | 0.007149 |
| 04月25日〜04月29日 | 05月09日 | 139.32 | 133.91 | 165.45 | 159.02 | 131.42 | 126.32 | 1.2113 | 1.1642 | 0.9621 | 0.9248 | 0.8589 | 0.8256 | 0.8102 | 0.7788 | 0.007468 | 0.007178 |
| 04月18日〜04月22日 | 05月02日 | 141.26 | 135.77 | 169.81 | 163.21 | 130.62 | 125.55 | 1.2262 | 1.1786 | 0.9432 | 0.9066 | 0.8485 | 0.8155 | 0.7846 | 0.7541 | 0.007365 | 0.007079 |
| 04月11日〜04月15日 | 04月25日 | 139.07 | 133.67 | 167.31 | 160.82 | 128.22 | 123.24 | 1.2271 | 1.1795 | 0.9404 | 0.9039 | 0.8478 | 0.8149 | 0.7817 | 0.7513 | 0.007481 | 0.007191 |
| 04月04日〜04月08日 | 04月18日 | 137.65 | 132.31 | 164.86 | 158.46 | 126.04 | 121.14 | 1.2216 | 1.1742 | 0.9339 | 0.8977 | 0.8517 | 0.8186 | 0.7798 | 0.7495 | 0.007558 | 0.007265 |
| 03月28日〜04月01日 | 04月11日 | 138.30 | 132.93 | 163.96 | 157.59 | 124.92 | 120.07 | 1.2092 | 1.1623 | 0.9213 | 0.8656 | 0.8604 | 0.8270 | 0.7772 | 0.7470 | 0.007523 | 0.007231 |
| 03月21日〜03月25日 | 04月04日 | 135.83 | 130.55 | 162.86 | 156.54 | 123.35 | 118.56 | 1.2230 | 1.1755 | 0.9263 | 0.8903 | 0.8507 | 0.8176 | 0.7725 | 0.7425 | 0.007660 | 0.007362 |
| 03月14日〜03月18日 | 03月28日 | 133.06 | 127.89 | 158.29 | 152.14 | 120.83 | 116.13 | 1.2134 | 1.1663 | 0.9262 | 0.8902 | 0.8574 | 0.8241 | 0.7786 | 0.7484 | 0.007819 | 0.007515 |
| 03月07日〜03月11日 | 03月21日 | 129.51 | 124.48 | 155.17 | 149.14 | 118.28 | 113.69 | 1.2221 | 1.1746 | 0.9315 | 0.8954 | 0.8513 | 0.8183 | 0.7775 | 0.7473 | 0.008033 | 0.007721 |
| 02月28日〜03月04日 | 03月14日 | 130.37 | 125.31 | 156.80 | 150.71 | 117.54 | 112.98 | 1.2268 | 1.1792 | 0.9196 | 0.8839 | 0.8481 | 0.8151 | 0.7646 | 0.7349 | 0.007980 | 0.007670 |
| 02月21日〜02月25日 | 03月07日 | 132.50 | 127.35 | 158.66 | 152.50 | 117.43 | 112.87 | 1.2214 | 1.1740 | 0.9040 | 0.8689 | 0.8518 | 0.8187 | 0.7549 | 0.7256 | 0.007852 | 0.007547 |
| 02月14日〜02月18日 | 02月28日 | 133.55 | 128.36 | 159.68 | 153.48 | 117.68 | 113.11 | 1.2196 | 1.1722 | 0.8988 | 0.8639 | 0.8531 | 0.8200 | 0.7517 | 0.7225 | 0.007791 | 0.007488 |
| 02月07日〜02月11日 | 02月21日 | 134.69 | 129.46 | 159.84 | 153.63 | 117.87 | 113.30 | 1.2105 | 1.1635 | 0.8926 | 0.8580 | 0.8595 | 0.8261 | 0.7522 | 0.7230 | 0.007724 | 0.007424 |
| 01月31日〜02月04日 | 02月14日 | 132.62 | 127.47 | 158.52 | 152.37 | 117.20 | 112.65 | 1.2193 | 1.1719 | 0.9014 | 0.8664 | 0.8533 | 0.8202 | 0.7541 | 0.7248 | 0.007845 | 0.007541 |
| 01月24日〜01月28日 | 02月07日 | 131.28 | 126.18 | 157.15 | 151.05 | 116.79 | 112.26 | 1.2210 | 1.1736 | 0.9074 | 0.8722 | 0.8521 | 0.8190 | 0.7580 | 0.7286 | 0.007925 | 0.007618 |
| 01月17日〜01月21日 | 01月31日 | 132.38 | 127.24 | 158.71 | 152.55 | 116.57 | 112.04 | 1.2229 | 1.1754 | 0.8982 | 0.8633 | 0.8508 | 0.8177 | 0.7492 | 0.7201 | 0.007859 | 0.007554 |
| 01月10日〜01月14日 | 01月24日 | 133.38 | 128.20 | 159.81 | 153.61 | 117.03 | 112.49 | 1.2221 | 1.1747 | 0.8950 | 0.8602 | 0.8513 | 0.8182 | 0.7470 | 0.7179 | 0.007800 | 0.007497 |
| 01月03日〜01月07日 | 01月17日 | 133.57 | 128.38 | 159.78 | 153.58 | 118.06 | 113.48 | 1.2202 | 1.1728 | 0.9016 | 0.8666 | 0.8527 | 0.8195 | 0.7537 | 0.7244 | 0.007789 | 0.007487 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2025 Nichiai Ltd
All rights reserved.