為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2021年後半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 12月27日〜12月31日 | 01月10日 | 132.84 | 127.68 | 157.92 | 151.79 | 117.25 | 112.70 | 1.2126 | 1.1656 | 0.9003 | 0.8654 | 0.8580 | 0.8246 | 0.7573 | 0.7279 | 0.007832 | 0.007528 |
| 12月20日〜12月24日 | 01月03日 | 131.51 | 126.40 | 154.98 | 148.96 | 116.37 | 111.85 | 1.2020 | 1.1554 | 0.9026 | 0.8675 | 0.8655 | 0.8319 | 0.7659 | 0.7361 | 0.007911 | 0.007604 |
| 12月13日〜12月17日 | 12月27日 | 130.84 | 125.76 | 153.68 | 147.71 | 115.95 | 111.44 | 1.1980 | 1.1515 | 0.9039 | 0.8688 | 0.8684 | 0.8347 | 0.7695 | 0.7397 | 0.007951 | 0.007643 |
| 12月06日〜12月10日 | 12月20日 | 130.78 | 125.70 | 153.24 | 147.29 | 115.77 | 111.28 | 1.1952 | 1.1488 | 0.9029 | 0.8679 | 0.8705 | 0.8367 | 0.7706 | 0.7407 | 0.007955 | 0.007646 |
| 11月29日〜12月03日 | 12月13日 | 130.50 | 125.43 | 153.42 | 147.47 | 115.44 | 110.96 | 1.1992 | 1.1526 | 0.9023 | 0.8673 | 0.8676 | 0.8339 | 0.7675 | 0.7377 | 0.007973 | 0.007663 |
| 11月22日〜11月26日 | 12月06日 | 131.63 | 126.52 | 156.37 | 150.30 | 117.06 | 112.51 | 1.2117 | 1.1647 | 0.9071 | 0.8719 | 0.8586 | 0.8253 | 0.7636 | 0.7339 | 0.007904 | 0.007597 |
| 11月15日〜11月19日 | 11月29日 | 132.23 | 127.09 | 156.79 | 150.70 | 116.51 | 111.98 | 1.2095 | 1.1625 | 0.8987 | 0.8638 | 0.8602 | 0.8268 | 0.7579 | 0.7285 | 0.007868 | 0.007563 |
| 11月08日〜11月12日 | 11月22日 | 133.45 | 128.27 | 156.07 | 150.01 | 115.82 | 111.33 | 1.1929 | 1.1466 | 0.8853 | 0.8509 | 0.8722 | 0.8383 | 0.7570 | 0.7276 | 0.007796 | 0.007493 |
| 11月01日〜11月05日 | 11月15日 | 134.40 | 129.18 | 157.89 | 151.76 | 116.14 | 111.63 | 1.1983 | 1.1517 | 0.8814 | 0.8472 | 0.8683 | 0.8345 | 0.7503 | 0.7212 | 0.007741 | 0.007440 |
| 10月25日〜10月29日 | 11月08日 | 134.79 | 129.56 | 159.70 | 153.50 | 116.07 | 111.56 | 1.2085 | 1.1616 | 0.8784 | 0.8443 | 0.8609 | 0.8275 | 0.7413 | 0.7126 | 0.007719 | 0.007419 |
| 10月18日〜10月22日 | 11月01日 | 135.34 | 130.08 | 160.37 | 154.14 | 116.36 | 111.84 | 1.2086 | 1.1617 | 0.8769 | 0.8429 | 0.8608 | 0.8274 | 0.7401 | 0.7113 | 0.007687 | 0.007389 |
| 10月11日〜10月15日 | 10月25日 | 134.12 | 128.91 | 158.27 | 152.12 | 115.88 | 111.38 | 1.2036 | 1.1569 | 0.8812 | 0.8470 | 0.8644 | 0.8308 | 0.7468 | 0.7178 | 0.007757 | 0.007456 |
| 10月04日〜10月08日 | 10月18日 | 131.65 | 126.54 | 154.71 | 148.70 | 113.69 | 109.27 | 1.1986 | 1.1521 | 0.8808 | 0.8466 | 0.8680 | 0.8343 | 0.7496 | 0.7205 | 0.007903 | 0.007596 |
| 09月27日〜10月01日 | 10月11日 | 132.15 | 127.02 | 153.84 | 147.87 | 113.56 | 109.15 | 1.1874 | 1.1413 | 0.8765 | 0.8424 | 0.8762 | 0.8422 | 0.7529 | 0.7237 | 0.007873 | 0.007567 |
| 09月20日〜09月24日 | 10月04日 | 131.39 | 126.28 | 153.27 | 147.32 | 112.05 | 107.70 | 1.1899 | 1.1437 | 0.8699 | 0.8361 | 0.8744 | 0.8404 | 0.7457 | 0.7167 | 0.007919 | 0.007611 |
| 09月13日〜09月17日 | 09月27日 | 131.97 | 126.84 | 154.64 | 148.64 | 111.93 | 107.59 | 1.1952 | 1.1488 | 0.8652 | 0.8316 | 0.8705 | 0.8367 | 0.7383 | 0.7096 | 0.007884 | 0.007578 |
| 09月06日〜09月10日 | 09月20日 | 132.82 | 127.66 | 155.02 | 149.00 | 112.25 | 107.89 | 1.1905 | 1.1443 | 0.8620 | 0.8285 | 0.8739 | 0.8400 | 0.7386 | 0.7099 | 0.007833 | 0.007529 |
| 08月30日〜09月03日 | 09月13日 | 132.72 | 127.57 | 154.66 | 148.66 | 112.13 | 107.78 | 1.1886 | 1.1425 | 0.8618 | 0.8283 | 0.8753 | 0.8419 | 0.7395 | 0.7108 | 0.007839 | 0.007595 |
| 08月23日〜08月27日 | 09月06日 | 131.76 | 126.64 | 153.83 | 147.85 | 112.09 | 107.74 | 1.1909 | 1.1446 | 0.8678 | 0.8341 | 0.8737 | 0.8397 | 0.7433 | 0.7144 | 0.007896 | 0.007590 |
| 08月16日〜08月20日 | 08月30日 | 131.04 | 125.96 | 153.56 | 147.60 | 111.83 | 107.49 | 1.1953 | 1.1488 | 0.8704 | 0.8366 | 0.8704 | 0.8366 | 0.7428 | 0.7140 | 0.007939 | 0.007631 |
| 08月09日〜08月13日 | 08月23日 | 132.14 | 127.01 | 155.81 | 149.76 | 111.52 | 108.15 | 1.2027 | 1.1560 | 0.8685 | 0.8348 | 0.8650 | 0.8315 | 0.7366 | 0.7080 | 0.007873 | 0.007568 |
| 08月02日〜08月06日 | 08月16日 | 132.28 | 127.14 | 155.34 | 149.30 | 111.72 | 107.38 | 1.1978 | 1.1513 | 0.8614 | 0.8280 | 0.8686 | 0.8349 | 0.7336 | 0.7051 | 0.007865 | 0.007560 |
| 07月26日〜07月30日 | 08月09日 | 132.66 | 127.51 | 155.65 | 149.60 | 112.08 | 107.73 | 1.1967 | 1.1503 | 0.8617 | 0.8283 | 0.8694 | 0.8356 | 0.7345 | 0.7060 | 0.007842 | 0.007538 |
| 07月19日〜07月23日 | 08月02日 | 132.23 | 127.10 | 153.76 | 147.79 | 112.23 | 107.87 | 1.1861 | 1.1400 | 0.8657 | 0.8321 | 0.8772 | 0.8431 | 0.7445 | 0.7156 | 0.007868 | 0.007562 |
| 07月12日〜07月16日 | 07月26日 | 132.88 | 127.72 | 155.59 | 149.55 | 112.39 | 108.02 | 1.1943 | 1.1479 | 0.8627 | 0.8292 | 0.8711 | 0.8373 | 0.7368 | 0.7082 | 0.007829 | 0.007525 |
| 07月05日〜07月09日 | 07月19日 | 133.38 | 128.20 | 155.63 | 149.58 | 112.66 | 108.29 | 1.1902 | 1.1440 | 0.8616 | 0.8281 | 0.8742 | 0.8402 | 0.7384 | 0.7097 | 0.007801 | 0.007498 |
| 06月28日〜07月02日 | 07月12日 | 134.47 | 129.24 | 156.51 | 150.43 | 113.18 | 108.79 | 1.1872 | 1.1411 | 0.8586 | 0.8252 | 0.8764 | 0.8423 | 0.7376 | 0.7090 | 0.007737 | 0.007437 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2022 Nichiai Ltd
All rights reserved.