為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2021年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 06月28日〜07月02日 | 07月12日 | 134.47 | 129.24 | 156.51 | 150.43 | 113.18 | 108.79 | 1.1872 | 1.1411 | 0.8586 | 0.8252 | 0.8764 | 0.8423 | 0.7376 | 0.7090 | 0.007737 | 0.007437 |
| 06月21日〜06月25日 | 07月05日 | 134.57 | 129.34 | 157.13 | 151.03 | 112.88 | 108.50 | 1.1910 | 1.1448 | 0.8556 | 0.8224 | 0.8735 | 0.8396 | 0.7328 | 0.7043 | 0.007731 | 0.007431 |
| 06月14日〜06月18日 | 06月28日 | 135.14 | 129.89 | 157.40 | 151.29 | 112.33 | 107.96 | 1.1880 | 1.1419 | 0.8478 | 0.8149 | 0.8757 | 0.8417 | 0.7279 | 0.6996 | 0.007699 | 0.007400 |
| 06月07日〜06月11日 | 06月21日 | 135.90 | 130.63 | 157.99 | 151.86 | 111.69 | 107.35 | 1.1858 | 1.1397 | 0.8382 | 0.8057 | 0.8774 | 0.8433 | 0.7211 | 0.6931 | 0.007655 | 0.007358 |
| 05月31日〜06月04日 | 06月14日 | 136.40 | 131.10 | 158.47 | 152.32 | 111.88 | 107.53 | 1.1851 | 1.1390 | 0.8366 | 0.8041 | 0.8779 | 0.8438 | 0.7201 | 0.6921 | 0.007628 | 0.007331 |
| 05月24日〜05月28日 | 06月07日 | 136.03 | 130.75 | 157.72 | 151.60 | 111.33 | 107.01 | 1.1826 | 1.1367 | 0.8348 | 0.8024 | 0.8797 | 0.8456 | 0.7200 | 0.6921 | 0.007648 | 0.007351 |
| 05月17日〜05月21日 | 05月31日 | 135.53 | 130.27 | 157.38 | 151.27 | 111.15 | 106.83 | 1.1844 | 1.1384 | 0.8365 | 0.8040 | 0.8784 | 0.8443 | 0.7204 | 0.6924 | 0.007676 | 0.007378 |
| 05月10日〜05月14日 | 05月24日 | 134.94 | 129.70 | 156.92 | 150.82 | 111.32 | 106.99 | 1.1861 | 1.1401 | 0.8414 | 0.8088 | 0.8772 | 0.8431 | 0.7236 | 0.6955 | 0.007710 | 0.007411 |
| 05月03日〜05月07日 | 05月17日 | 134.15 | 128.94 | 154.81 | 148.80 | 111.32 | 107.00 | 1.1771 | 1.1314 | 0.8464 | 0.8135 | 0.8839 | 0.8496 | 0.7334 | 0.7049 | 0.007755 | 0.007454 |
| 04月26日〜04月30日 | 05月10日 | 133.98 | 128.78 | 154.14 | 148.15 | 110.86 | 106.55 | 1.1734 | 1.1279 | 0.8440 | 0.8112 | 0.8866 | 0.8522 | 0.7336 | 0.7051 | 0.007765 | 0.007464 |
| 04月19日〜04月23日 | 05月03日 | 132.68 | 127.53 | 153.39 | 147.43 | 110.25 | 105.96 | 1.1791 | 1.1334 | 0.8475 | 0.8146 | 0.8823 | 0.8481 | 0.7331 | 0.7047 | 0.007841 | 0.007537 |
| 04月12日〜04月16日 | 04月26日 | 132.90 | 127.74 | 153.17 | 147.22 | 111.22 | 106.91 | 1.1755 | 1.1299 | 0.8536 | 0.8205 | 0.8850 | 0.8507 | 0.7407 | 0.7119 | 0.007828 | 0.007524 |
| 04月05日〜04月09日 | 04月19日 | 132.87 | 127.71 | 154.74 | 148.73 | 112.11 | 107.75 | 1.1878 | 1.1417 | 0.8606 | 0.8272 | 0.8759 | 0.8419 | 0.7390 | 0.7103 | 0.007830 | 0.007526 |
| 03月29日〜04月02日 | 04月12日 | 132.32 | 127.18 | 155.25 | 149.22 | 112.57 | 108.20 | 1.1967 | 1.1503 | 0.8678 | 0.8341 | 0.8694 | 0.8356 | 0.7396 | 0.7109 | 0.007863 | 0.007558 |
| 03月22日〜03月26日 | 04月05日 | 131.60 | 126.49 | 153.06 | 147.11 | 111.13 | 106.81 | 1.1863 | 1.1402 | 0.8613 | 0.8279 | 0.8770 | 0.8429 | 0.7406 | 0.7118 | 0.007906 | 0.007599 |
| 03月15日〜03月19日 | 03月29日 | 132.54 | 127.39 | 154.59 | 148.58 | 111.22 | 106.90 | 1.1897 | 1.1435 | 0.8560 | 0.8227 | 0.8745 | 0.8406 | 0.7339 | 0.7054 | 0.007850 | 0.007545 |
| 03月08日〜03月12日 | 03月22日 | 132.08 | 126.95 | 154.10 | 148.11 | 110.87 | 106.57 | 1.1900 | 1.1438 | 0.8562 | 0.8230 | 0.8743 | 0.8403 | 0.7339 | 0.7054 | 0.007877 | 0.007571 |
| 03月01日〜03月05日 | 03月15日 | 131.57 | 126.46 | 152.36 | 146.44 | 109.37 | 105.12 | 1.1812 | 1.1353 | 0.8479 | 0.8149 | 0.8808 | 0.8466 | 0.7322 | 0.7037 | 0.007907 | 0.007600 |
| 02月22日〜02月26日 | 03月08日 | 131.11 | 126.02 | 151.77 | 145.87 | 107.90 | 103.71 | 1.1807 | 1.1348 | 0.8394 | 0.8068 | 0.8812 | 0.8470 | 0.7251 | 0.6970 | 0.007935 | 0.007627 |
| 02月15日〜02月19日 | 03月01日 | 130.39 | 125.33 | 150.06 | 144.23 | 107.76 | 103.57 | 1.1739 | 1.1283 | 0.8430 | 0.8102 | 0.8863 | 0.8519 | 0.7325 | 0.7040 | 0.007979 | 0.007669 |
| 02月08日〜02月12日 | 02月22日 | 129.45 | 124.43 | 147.65 | 141.91 | 106.95 | 102.80 | 1.1634 | 1.1182 | 0.8427 | 0.8100 | 0.8943 | 0.8596 | 0.7389 | 0.7102 | 0.008037 | 0.007725 |
| 02月01日〜02月05日 | 02月15日 | 129.03 | 124.02 | 146.65 | 140.95 | 107.27 | 103.10 | 1.1593 | 1.1142 | 0.8479 | 0.8150 | 0.8975 | 0.8626 | 0.7461 | 0.7171 | 0.008063 | 0.007750 |
| 01月25日〜01月29日 | 02月08日 | 128.78 | 123.78 | 145.46 | 139.82 | 106.16 | 102.04 | 1.1522 | 1.1074 | 0.8409 | 0.8082 | 0.9030 | 0.8679 | 0.7444 | 0.7155 | 0.008079 | 0.007765 |
| 01月18日〜01月22日 | 02月01日 | 128.26 | 123.28 | 144.39 | 138.78 | 105.77 | 101.67 | 1.1483 | 1.1037 | 0.8412 | 0.8085 | 0.9061 | 0.8709 | 0.7472 | 0.7182 | 0.008112 | 0.007797 |
| 01月11日〜01月15日 | 01月25日 | 128.84 | 123.84 | 144.32 | 138.72 | 106.02 | 101.90 | 1.1425 | 1.0982 | 0.8393 | 0.8067 | 0.9106 | 0.8752 | 0.7493 | 0.7202 | 0.008075 | 0.007761 |
| 01月04日〜01月08日 | 01月18日 | 129.34 | 124.32 | 143.21 | 137.65 | 105.38 | 101.28 | 1.1294 | 1.0855 | 0.8310 | 0.7987 | 0.9212 | 0.8854 | 0.7505 | 0.7214 | 0.008044 | 0.007732 |
| 12月28日〜01月01日 | 01月11日 | 129.05 | 124.04 | 143.04 | 137.49 | 105.48 | 101.38 | 1.1306 | 1.0867 | 0.8337 | 0.8013 | 0.9202 | 0.8845 | 0.7522 | 0.7229 | 0.008062 | 0.007749 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2021 Nichiai Ltd
All rights reserved.