為替レート

ユーロと日本円、イギリスポンド、米ドルの過去のレート(2020年後半)です。

アイルランド留学 | イギリス留学 | マルタ留学 | 輸出業務 | 年末ギフト | 会社案内 | 為替レート | リンク | ニチアイホーム

為替レート

(ニチアイ標準為替レート表)

ニチアイ株式会社


過去のレート一覧表 (2020年後半)

算出基準期間 有効期限
表示通貨 →  EUR GBP USD GBP USD EUR USD JPY
お支払通貨 →  JPY JPY JPY EUR EUR GBP GBP EUR
12月28日〜01月01日 01月11日 129.05 124.04 143.04 137.49 105.48 101.38 1.1306 1.0867 0.8337 0.8013 0.9202 0.8845 0.7522 0.7229 0.008062 0.007749
12月21日〜12月25日 01月04日 128.77 123.77 142.17 136.65 105.61 101.51 1.1261 1.0824 0.8365 0.8040 0.9239 0.8880 0.7577 0.7283 0.008079 0.007766
12月14日〜12月18日 12月28日 128.81 123.80 142.26 136.74 105.64 101.54 1.1265 1.0828 0.8365 0.8041 0.9235 0.8877 0.7574 0.7280 0.008077 0.007764
12月07日〜12月11日 12月21日 128.66 123.67 141.54 136.04 106.22 102.09 1.1221 1.0785 0.8421 0.8094 0.9272 0.8912 0.7654 0.7357 0.008086 0.007772
11月30日〜12月04日 12月14日 128.32 123.34 142.51 136.98 106.32 102.19 1.1328 1.0888 0.8451 0.8123 0.9184 0.8827 0.7610 0.7314 0.008108 0.007793
11月23日〜11月27日 12月07日 126.55 121.63 141.91 136.40 106.38 102.25 1.1439 1.0994 0.8575 0.8242 0.9095 0.8742 0.7646 0.7349 0.008221 0.007902
11月16日〜11月20日 11月30日 125.85 120.97 140.63 135.17 106.15 102.03 1.1398 1.0955 0.8603 0.8269 0.9128 0.8774 0.7699 0.7400 0.008267 0.007946
11月09日〜11月13日 11月23日 126.64 121.72 141.37 135.88 107.22 103.06 1.1387 1.0945 0.8636 0.8301 0.9137 0.8782 0.7736 0.7436 0.008216 0.007897
11月02日〜11月06日 11月16日 124.84 119.99 138.54 133.16 106.29 102.17 1.1320 1.0880 0.8685 0.8348 0.9191 0.8834 0.7826 0.7522 0.008334 0.008011
10月26日〜10月30日 11月09日 125.29 120.42 138.52 133.14 106.65 102.51 1.1277 1.0839 0.8683 0.8346 0.9226 0.8868 0.7854 0.7549 0.008304 0.007982
10月19日〜10月23日 11月02日 126.68 121.76 139.68 134.26 107.15 102.99 1.1247 1.0810 0.8628 0.8293 0.9250 0.8891 0.7824 0.7521 0.008213 0.007894
10月12日〜10月16日 10月26日 126.25 121.34 139.48 134.06 107.46 103.29 1.1269 1.0832 0.8682 0.8345 0.9232 0.8874 0.7858 0.7553 0.008241 0.007921
10月05日〜10月09日 10月19日 127.07 122.13 139.75 134.33 107.91 103.72 1.1218 1.0783 0.8662 0.8326 0.9274 0.8914 0.7876 0.7570 0.008188 0.007870
09月28日〜10月02日 10月12日 126.03 121.13 138.65 133.26 107.63 103.45 1.1222 1.0786 0.8711 0.8372 0.9271 0.8911 0.7918 0.7610 0.008255 0.007935
09月21日〜09月25日 10月05日 125.38 120.51 136.80 131.48 107.24 103.07 1.1129 1.0697 0.8724 0.8385 0.9349 0.8986 0.7996 0.7686 0.008298 0.007976
09月14日〜09月18日 09月28日 127.02 122.09 138.52 133.15 107.23 103.07 1.1123 1.0692 0.8610 0.8276 0.9353 0.8990 0.7896 0.7589 0.008191 0.007873
09月07日〜09月11日 09月21日 128.01 123.04 140.54 135.08 108.29 104.08 1.1198 1.0764 0.8628 0.8293 0.9291 0.8930 0.7859 0.7554 0.008127 0.007812
08月31日〜09月04日 09月14日 128.52 123.53 144.18 138.58 108.19 103.99 1.1443 1.0998 0.8586 0.8253 0.9092 0.8739 0.7654 0.7357 0.008095 0.007781
08月24日〜08月28日 09月07日 127.98 123.01 142.62 137.08 108.17 103.97 1.1367 1.0926 0.8621 0.8287 0.9153 0.8797 0.7736 0.7436 0.008130 0.007814
08月17日〜08月21日 08月31日 128.05 123.08 141.98 136.47 107.90 103.71 1.1310 1.0870 0.8595 0.8261 0.9199 0.8842 0.7752 0.7451 0.008125 0.007809
08月10日〜08月14日 08月24日 128.09 123.11 142.04 136.52 108.65 104.43 1.1311 1.0872 0.8652 0.8316 0.9198 0.8841 0.7802 0.7499 0.008123 0.007807
08月03日〜08月07日 08月17日 127.40 122.45 141.23 135.75 107.89 103.70 1.1307 1.0868 0.8638 0.8302 0.9201 0.8844 0.7792 0.7489 0.008167 0.007849
07月27日〜07月31日 08月10日 126.30 121.39 140.88 135.41 107.31 103.14 1.1377 1.0936 0.8666 0.8330 0.9144 0.8789 0.7769 0.7468 0.008238 0.007918
07月20日〜07月24日 08月03日 125.82 120.94 138.60 133.22 108.98 104.75 1.1236 1.0800 0.8834 0.8491 0.9259 0.8900 0.8020 0.7708 0.008269 0.007948
07月13日〜07月17日 07月27日 124.53 119.70 137.41 132.08 109.25 105.01 1.1255 1.0818 0.8948 0.8601 0.9244 0.8885 0.8109 0.7795 0.008354 0.008030
07月06日〜07月10日 07月20日 123.74 118.94 137.63 132.28 109.46 105.21 1.1345 1.0904 0.9023 0.8672 0.9171 0.8815 0.8112 0.7797 0.008408 0.008081
06月29日〜07月03日 07月13日 123.36 118.57 136.15 130.87 109.73 105.47 1.1258 1.0821 0.9073 0.8721 0.9242 0.8883 0.8221 0.7901 0.008434 0.008106



上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。

それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。

凡 例
EUR Euro ユーロ
GBP United Kingdom Pounds イギリスポンド
JPY Japan Yen 日本円
USD United States Dollars 米国ドル




最新のレート表 へ

2021年前半のレート表 へ    2020年前半のレート表 へ



お問合せ先

ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199  Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net


(c) Copyright 2002‐2021 Nichiai Ltd
All rights reserved.