為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2020年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 06月29日〜07月03日 | 07月13日 | 123.36 | 118.57 | 136.15 | 130.87 | 109.73 | 105.47 | 1.1258 | 1.0821 | 0.9073 | 0.8721 | 0.9242 | 0.8883 | 0.8221 | 0.7901 | 0.008434 | 0.008106 |
| 06月22日〜06月26日 | 07月06日 | 122.74 | 117.97 | 135.61 | 130.34 | 109.06 | 104.83 | 1.1269 | 1.0832 | 0.9063 | 0.8711 | 0.9232 | 0.8874 | 0.8203 | 0.7885 | 0.008476 | 0.008147 |
| 06月15日〜06月19日 | 06月29日 | 122.82 | 118.05 | 136.62 | 131.32 | 109.28 | 105.04 | 1.1347 | 1.0906 | 0.9076 | 0.8723 | 0.9169 | 0.8813 | 0.8159 | 0.7842 | 0.008471 | 0.008142 |
| 06月08日〜06月12日 | 06月22日 | 124.24 | 119.41 | 139.05 | 133.65 | 109.73 | 105.47 | 1.1416 | 1.0973 | 0.9009 | 0.8659 | 0.9113 | 0.8760 | 0.8049 | 0.7737 | 0.008374 | 0.008049 |
| 06月01日〜06月05日 | 06月15日 | 124.40 | 119.57 | 139.29 | 133.88 | 110.85 | 106.54 | 1.1421 | 1.0977 | 0.9089 | 0.8736 | 0.9110 | 0.8756 | 0.8117 | 0.7802 | 0.008363 | 0.008038 |
| 05月25日〜05月29日 | 06月08日 | 120.80 | 116.11 | 134.87 | 129.64 | 109.84 | 105.57 | 1.1388 | 1.0946 | 0.9274 | 0.8914 | 0.9136 | 0.8781 | 0.8307 | 0.7984 | 0.008613 | 0.008278 |
| 05月18日〜05月22日 | 06月01日 | 119.90 | 115.24 | 134.02 | 128.81 | 109.71 | 105.45 | 1.1401 | 1.0958 | 0.9333 | 0.8971 | 0.9125 | 0.8771 | 0.8350 | 0.8026 | 0.008678 | 0.008341 |
| 05月11日〜05月15日 | 05月25日 | 118.38 | 113.78 | 133.97 | 128.76 | 109.37 | 105.13 | 1.1543 | 1.1095 | 0.9424 | 0.9058 | 0.9013 | 0.8663 | 0.8328 | 0.8004 | 0.008789 | 0.008447 |
| 05月04日〜05月08日 | 05月18日 | 117.80 | 113.23 | 134.70 | 129.47 | 108.60 | 104.39 | 1.1663 | 1.1210 | 0.9404 | 0.9038 | 0.8920 | 0.8574 | 0.8224 | 0.7905 | 0.008832 | 0.008489 |
| 04月27日〜05月01日 | 05月11日 | 118.69 | 114.08 | 136.05 | 130.77 | 109.04 | 104.81 | 1.1692 | 1.1238 | 0.9371 | 0.9007 | 0.8898 | 0.8553 | 0.8175 | 0.7857 | 0.008765 | 0.008425 |
| 04月20日〜04月24日 | 05月04日 | 118.93 | 114.31 | 135.71 | 130.44 | 109.81 | 105.55 | 1.1638 | 1.1186 | 0.9418 | 0.9052 | 0.8939 | 0.8592 | 0.8254 | 0.7933 | 0.008748 | 0.008408 |
| 04月13日〜04月17日 | 04月27日 | 119.60 | 114.96 | 135.59 | 130.32 | 109.68 | 105.42 | 1.1563 | 1.1114 | 0.9354 | 0.8991 | 0.8997 | 0.8648 | 0.8251 | 0.7931 | 0.008699 | 0.008361 |
| 04月06日〜04月10日 | 04月20日 | 120.68 | 116.00 | 137.32 | 131.99 | 110.92 | 106.61 | 1.1606 | 1.1155 | 0.9375 | 0.9011 | 0.8964 | 0.8616 | 0.8239 | 0.7919 | 0.008621 | 0.008286 |
| 03月30日〜04月03日 | 04月13日 | 120.27 | 115.60 | 136.04 | 130.76 | 109.97 | 105.70 | 1.1538 | 1.1089 | 0.9327 | 0.8965 | 0.9018 | 0.8667 | 0.8246 | 0.7925 | 0.008651 | 0.008315 |
| 03月23日〜03月27日 | 04月06日 | 122.43 | 117.68 | 133.75 | 128.56 | 112.51 | 108.14 | 1.1143 | 1.0711 | 0.9373 | 0.9009 | 0.9337 | 0.8974 | 0.8580 | 0.8246 | 0.008498 | 0.008168 |
| 03月16日〜03月20日 | 03月30日 | 120.52 | 115.84 | 131.61 | 126.50 | 110.54 | 106.25 | 1.1138 | 1.0706 | 0.9355 | 0.8992 | 0.9341 | 0.8978 | 0.8567 | 0.8234 | 0.008632 | 0.008297 |
| 03月09日〜03月13日 | 03月23日 | 120.24 | 115.57 | 136.71 | 131.40 | 106.71 | 102.57 | 1.1597 | 1.1147 | 0.9052 | 0.8701 | 0.8971 | 0.8623 | 0.7962 | 0.7653 | 0.008653 | 0.008317 |
| 03月02日〜03月06日 | 03月16日 | 122.05 | 117.31 | 140.47 | 135.01 | 109.13 | 104.90 | 1.1740 | 1.1284 | 0.9121 | 0.8767 | 0.8862 | 0.8518 | 0.7925 | 0.7617 | 0.008525 | 0.008194 |
| 02月24日〜02月28日 | 03月09日 | 122.43 | 117.68 | 144.85 | 139.22 | 112.20 | 107.84 | 1.2068 | 1.1599 | 0.9348 | 0.8985 | 0.8621 | 0.8287 | 0.7901 | 0.7594 | 0.008498 | 0.008168 |
| 02月17日〜02月21日 | 03月02日 | 122.28 | 117.53 | 146.54 | 140.85 | 113.05 | 108.66 | 1.2224 | 1.1749 | 0.9430 | 0.9064 | 0.8511 | 0.8181 | 0.7869 | 0.7563 | 0.008508 | 0.008178 |
| 02月10日〜02月14日 | 02月24日 | 121.95 | 117.22 | 145.38 | 139.73 | 112.03 | 107.68 | 1.2159 | 1.1687 | 0.9370 | 0.9006 | 0.8556 | 0.8224 | 0.7860 | 0.7555 | 0.008531 | 0.008200 |
| 02月03日〜02月07日 | 02月17日 | 122.94 | 118.17 | 144.97 | 139.34 | 111.63 | 107.30 | 1.2028 | 1.1561 | 0.9262 | 0.8902 | 0.8650 | 0.8314 | 0.7854 | 0.7549 | 0.008463 | 0.008134 |
| 01月27日〜01月31日 | 02月10日 | 122.51 | 117.75 | 145.17 | 139.53 | 111.11 | 106.79 | 1.2087 | 1.1618 | 0.9251 | 0.8892 | 0.8608 | 0.8273 | 0.7807 | 0.7504 | 0.008493 | 0.008163 |
| 01月20日〜01月24日 | 02月03日 | 123.97 | 119.16 | 146.35 | 140.67 | 111.98 | 107.63 | 1.2041 | 1.1573 | 0.9213 | 0.8855 | 0.8640 | 0.8305 | 0.7804 | 0.7501 | 0.008392 | 0.008066 |
| 01月13日〜01月17日 | 01月27日 | 124.91 | 120.06 | 146.18 | 140.50 | 112.22 | 107.86 | 1.1937 | 1.1473 | 0.9163 | 0.8807 | 0.8716 | 0.8378 | 0.7830 | 0.7526 | 0.008329 | 0.008006 |
| 01月06日〜01月10日 | 01月20日 | 123.71 | 118.91 | 145.60 | 139.94 | 111.09 | 106.78 | 1.2004 | 1.1538 | 0.9160 | 0.8804 | 0.8667 | 0.8330 | 0.7783 | 0.7481 | 0.008410 | 0.008083 |
| 12月30日〜01月03日 | 01月13日 | 124.08 | 119.26 | 146.02 | 140.35 | 110.83 | 106.53 | 1.2004 | 1.1538 | 0.9111 | 0.8757 | 0.8667 | 0.8331 | 0.7742 | 0.7441 | 0.008385 | 0.008059 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2020 Nichiai Ltd
All rights reserved.