為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2019年後半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 12月30日〜01月03日 | 01月13日 | 124.08 | 119.26 | 146.02 | 140.35 | 110.83 | 106.53 | 1.2004 | 1.1538 | 0.9111 | 0.8757 | 0.8667 | 0.8331 | 0.7742 | 0.7441 | 0.008385 | 0.008059 |
| 12月23日〜12月27日 | 01月06日 | 123.99 | 119.17 | 144.94 | 139.32 | 111.65 | 107.31 | 1.1924 | 1.1461 | 0.9185 | 0.8828 | 0.8725 | 0.8386 | 0.7857 | 0.7552 | 0.008391 | 0.008065 |
| 12月16日〜12月20日 | 12月30日 | 124.22 | 119.40 | 146.64 | 140.94 | 111.67 | 107.33 | 1.2040 | 1.1573 | 0.9169 | 0.8813 | 0.8641 | 0.8305 | 0.7768 | 0.7466 | 0.008375 | 0.008050 |
| 12月09日〜12月13日 | 12月23日 | 123.29 | 118.50 | 146.65 | 140.96 | 111.05 | 106.73 | 1.2133 | 1.1662 | 0.9187 | 0.8831 | 0.8575 | 0.8242 | 0.7724 | 0.7424 | 0.008439 | 0.008111 |
| 12月02日〜12月06日 | 12月16日 | 122.96 | 118.18 | 144.91 | 139.29 | 111.00 | 106.69 | 1.2021 | 1.1555 | 0.9208 | 0.8851 | 0.8655 | 0.8318 | 0.7813 | 0.7510 | 0.008461 | 0.008133 |
| 11月25日〜11月29日 | 12月09日 | 122.73 | 117.97 | 143.70 | 138.12 | 111.48 | 107.15 | 1.1942 | 1.1479 | 0.9264 | 0.8905 | 0.8712 | 0.8373 | 0.7913 | 0.7605 | 0.008477 | 0.008148 |
| 11月18日〜11月22日 | 12月02日 | 122.58 | 117.82 | 143.09 | 137.53 | 110.79 | 106.49 | 1.1906 | 1.1444 | 0.9218 | 0.8861 | 0.8738 | 0.8399 | 0.7897 | 0.7591 | 0.008487 | 0.008158 |
| 11月11日〜11月15日 | 11月25日 | 122.37 | 117.62 | 142.78 | 137.23 | 111.02 | 106.71 | 1.1901 | 1.1439 | 0.9254 | 0.8895 | 0.8742 | 0.8402 | 0.7931 | 0.7623 | 0.008502 | 0.008172 |
| 11月04日〜11月08日 | 11月18日 | 123.14 | 118.36 | 142.92 | 137.37 | 111.15 | 106.84 | 1.1839 | 1.1379 | 0.9207 | 0.8850 | 0.8788 | 0.8447 | 0.7933 | 0.7625 | 0.008449 | 0.008121 |
| 10月28日〜11月01日 | 11月11日 | 123.27 | 118.49 | 142.89 | 137.34 | 110.78 | 106.48 | 1.1823 | 1.1364 | 0.9166 | 0.8810 | 0.8799 | 0.8458 | 0.7908 | 0.7601 | 0.008440 | 0.008112 |
| 10月21日〜10月25日 | 11月04日 | 123.20 | 118.42 | 142.85 | 137.31 | 110.77 | 106.47 | 1.1827 | 1.1368 | 0.9171 | 0.8815 | 0.8797 | 0.8455 | 0.7909 | 0.7602 | 0.008445 | 0.008117 |
| 10月14日〜10月18日 | 10月28日 | 122.67 | 117.90 | 141.45 | 135.96 | 110.74 | 106.44 | 1.1762 | 1.1305 | 0.9208 | 0.8851 | 0.8845 | 0.8502 | 0.7986 | 0.7676 | 0.008481 | 0.008152 |
| 10月07日〜10月11日 | 10月21日 | 120.58 | 115.90 | 135.39 | 130.13 | 109.69 | 105.43 | 1.1453 | 1.1008 | 0.9279 | 0.8918 | 0.9084 | 0.8731 | 0.8264 | 0.7943 | 0.008628 | 0.008293 |
| 09月30日〜10月04日 | 10月14日 | 119.92 | 115.26 | 134.84 | 129.61 | 109.55 | 105.30 | 1.1469 | 1.1024 | 0.9318 | 0.8956 | 0.9071 | 0.8719 | 0.8287 | 0.7965 | 0.008676 | 0.008339 |
| 09月23日〜09月27日 | 10月07日 | 120.40 | 115.72 | 136.01 | 130.73 | 109.78 | 105.52 | 1.1523 | 1.1075 | 0.9301 | 0.8940 | 0.9029 | 0.8678 | 0.8233 | 0.7913 | 0.008641 | 0.008306 |
| 09月16日〜09月20日 | 09月30日 | 121.65 | 116.92 | 137.46 | 132.12 | 110.20 | 105.92 | 1.1526 | 1.1078 | 0.9240 | 0.8881 | 0.9027 | 0.8676 | 0.8177 | 0.7860 | 0.008553 | 0.008220 |
| 09月09日〜09月13日 | 09月23日 | 121.30 | 116.59 | 135.77 | 130.50 | 109.81 | 105.55 | 1.1417 | 1.0974 | 0.9234 | 0.8876 | 0.9112 | 0.8759 | 0.8250 | 0.7929 | 0.008577 | 0.008244 |
| 09月02日〜09月06日 | 09月16日 | 119.48 | 114.84 | 132.34 | 127.20 | 108.57 | 104.35 | 1.1298 | 1.0859 | 0.9268 | 0.8909 | 0.9209 | 0.8851 | 0.8368 | 0.8043 | 0.008708 | 0.008370 |
| 08月26日〜08月30日 | 09月09日 | 119.80 | 115.15 | 132.25 | 127.11 | 108.20 | 104.00 | 1.1260 | 1.0823 | 0.9212 | 0.8854 | 0.9240 | 0.8881 | 0.8345 | 0.8021 | 0.008684 | 0.008347 |
| 08月19日〜08月23日 | 09月02日 | 120.35 | 115.67 | 132.08 | 126.95 | 108.45 | 104.24 | 1.1194 | 1.0760 | 0.9192 | 0.8835 | 0.9294 | 0.8933 | 0.8375 | 0.8050 | 0.008645 | 0.008309 |
| 08月12日〜08月16日 | 08月26日 | 120.55 | 115.87 | 130.67 | 125.59 | 108.11 | 103.91 | 1.1056 | 1.0627 | 0.9147 | 0.8792 | 0.9410 | 0.9045 | 0.8439 | 0.8111 | 0.008630 | 0.008295 |
| 08月05日〜08月09日 | 08月19日 | 121.13 | 116.42 | 131.26 | 126.16 | 108.12 | 103.93 | 1.1053 | 1.0624 | 0.9105 | 0.8751 | 0.9413 | 0.9047 | 0.8402 | 0.8076 | 0.008589 | 0.008256 |
| 07月29日〜08月02日 | 08月12日 | 122.70 | 117.94 | 134.42 | 129.20 | 110.39 | 106.11 | 1.1174 | 1.0740 | 0.9177 | 0.8820 | 0.9311 | 0.8949 | 0.8377 | 0.8052 | 0.008479 | 0.008150 |
| 07月22日〜07月26日 | 08月05日 | 123.23 | 118.44 | 137.55 | 132.21 | 110.42 | 106.13 | 1.1386 | 1.0944 | 0.9140 | 0.8785 | 0.9138 | 0.8783 | 0.8188 | 0.7870 | 0.008443 | 0.008115 |
| 07月15日〜07月19日 | 07月29日 | 123.68 | 118.88 | 137.36 | 132.02 | 110.10 | 105.82 | 1.1328 | 1.0888 | 0.9080 | 0.8727 | 0.9184 | 0.8828 | 0.8176 | 0.7858 | 0.008412 | 0.008085 |
| 07月08日〜07月12日 | 07月22日 | 124.34 | 119.51 | 138.46 | 133.09 | 110.64 | 106.35 | 1.1359 | 1.0918 | 0.9076 | 0.8724 | 0.9160 | 0.8804 | 0.8151 | 0.7834 | 0.008367 | 0.008043 |
| 07月01日〜07月05日 | 07月15日 | 124.37 | 119.54 | 138.77 | 133.38 | 110.25 | 105.97 | 1.1381 | 1.0939 | 0.9042 | 0.8691 | 0.9141 | 0.8786 | 0.8103 | 0.7789 | 0.008365 | 0.008041 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2020 Nichiai Ltd
All rights reserved.