為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2019年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 06月24日〜06月28日 | 07月08日 | 124.79 | 119.94 | 139.33 | 133.92 | 109.66 | 105.40 | 1.1389 | 1.0947 | 0.8964 | 0.8616 | 0.9135 | 0.8781 | 0.8028 | 0.7716 | 0.008337 | 0.008014 |
| 06月17日〜06月21日 | 07月01日 | 124.00 | 119.19 | 139.16 | 133.76 | 110.23 | 105.95 | 1.1447 | 1.1002 | 0.9067 | 0.8715 | 0.9089 | 0.8736 | 0.8079 | 0.7766 | 0.008390 | 0.008064 |
| 06月10日〜06月14日 | 06月24日 | 124.92 | 120.27 | 140.31 | 134.86 | 110.64 | 106.35 | 1.1457 | 1.1012 | 0.9034 | 0.8684 | 0.9081 | 0.8728 | 0.8043 | 0.7731 | 0.008329 | 0.008005 |
| 06月03日〜06月07日 | 06月17日 | 124.25 | 119.43 | 140.09 | 134.65 | 110.42 | 106.13 | 1.1500 | 1.1054 | 0.9065 | 0.8713 | 0.9047 | 0.8695 | 0.8040 | 0.7728 | 0.008373 | 0.008048 |
| 05月27日〜05月31日 | 06月10日 | 124.46 | 119.63 | 141.03 | 135.55 | 111.52 | 107.19 | 1.1557 | 1.1109 | 0.9139 | 0.8784 | 0.9002 | 0.8652 | 0.8066 | 0.7753 | 0.008359 | 0.008034 |
| 05月20日〜05月24日 | 06月03日 | 125.32 | 120.45 | 142.47 | 136.94 | 112.20 | 107.85 | 1.1596 | 1.1145 | 0.9133 | 0.8778 | 0.8972 | 0.8624 | 0.8033 | 0.7721 | 0.008302 | 0.007980 |
| 05月13日〜05月17日 | 05月27日 | 125.25 | 120.39 | 143.87 | 138.28 | 111.82 | 107.48 | 1.1716 | 1.1261 | 0.9106 | 0.8753 | 0.8880 | 0.8535 | 0.7928 | 0.7620 | 0.008306 | 0.007984 |
| 05月06日〜05月10日 | 05月20日 | 125.91 | 121.02 | 146.56 | 140.87 | 112.34 | 107.98 | 1.1873 | 1.1412 | 0.9101 | 0.8748 | 0.8763 | 0.8423 | 0.7819 | 0.7515 | 0.008263 | 0.007942 |
| 04月29日〜05月03日 | 05月13日 | 127.27 | 122.33 | 148.16 | 142.41 | 113.70 | 109.28 | 1.1874 | 1.1413 | 0.9112 | 0.8758 | 0.8762 | 0.8422 | 0.7827 | 0.7523 | 0.008175 | 0.007857 |
| 04月22日〜04月26日 | 05月06日 | 127.65 | 122.69 | 147.58 | 141.85 | 114.05 | 109.62 | 1.1793 | 1.1335 | 0.9114 | 0.8760 | 0.8822 | 0.8480 | 0.7883 | 0.7576 | 0.008150 | 0.007834 |
| 04月15日〜04月19日 | 04月29日 | 128.80 | 123.80 | 148.95 | 143.16 | 114.20 | 109.77 | 1.1795 | 1.1337 | 0.9044 | 0.8693 | 0.8820 | 0.8478 | 0.7821 | 0.7517 | 0.008078 | 0.007764 |
| 04月08日〜04月12日 | 04月22日 | 128.08 | 123.11 | 148.51 | 142.74 | 113.63 | 109.21 | 1.1827 | 1.1368 | 0.9049 | 0.8698 | 0.8797 | 0.8455 | 0.7804 | 0.7501 | 0.008123 | 0.007808 |
| 04月01日〜04月05日 | 04月15日 | 127.53 | 122.58 | 148.84 | 143.06 | 113.68 | 109.27 | 1.1904 | 1.1442 | 0.9092 | 0.8739 | 0.8740 | 0.8400 | 0.7791 | 0.7488 | 0.008158 | 0.007841 |
| 03月25日〜03月29日 | 04月08日 | 126.88 | 121.95 | 148.15 | 142.40 | 112.63 | 108.26 | 1.1910 | 1.1447 | 0.9054 | 0.8703 | 0.8736 | 0.8396 | 0.7755 | 0.7453 | 0.008200 | 0.007881 |
| 03月18日〜03月22日 | 04月01日 | 128.46 | 123.48 | 149.48 | 143.68 | 113.23 | 108.84 | 1.1869 | 1.1408 | 0.8991 | 0.8642 | 0.8766 | 0.8425 | 0.7726 | 0.7426 | 0.008099 | 0.007784 |
| 03月11日〜03月15日 | 03月25日 | 128.28 | 123.30 | 149.84 | 144.02 | 113.63 | 109.22 | 1.1914 | 1.1452 | 0.9035 | 0.8684 | 0.8732 | 0.8393 | 0.7735 | 0.7435 | 0.008110 | 0.007795 |
| 03月04日〜03月08日 | 03月18日 | 128.51 | 123.52 | 149.53 | 143.73 | 113.88 | 109.46 | 1.1869 | 1.1408 | 0.9039 | 0.8688 | 0.8766 | 0.8426 | 0.7768 | 0.7466 | 0.008096 | 0.007782 |
| 02月25日〜03月01日 | 03月11日 | 128.87 | 123.86 | 149.84 | 144.03 | 113.34 | 108.94 | 1.1860 | 1.1400 | 0.8971 | 0.8623 | 0.8772 | 0.8431 | 0.7715 | 0.7415 | 0.008073 | 0.007760 |
| 02月18日〜02月22日 | 03月04日 | 127.95 | 122.98 | 146.97 | 141.27 | 112.90 | 108.51 | 1.1716 | 1.1261 | 0.9000 | 0.8650 | 0.8880 | 0.8535 | 0.7835 | 0.7531 | 0.008131 | 0.007815 |
| 02月11日〜02月15日 | 02月25日 | 127.33 | 122.38 | 145.02 | 139.39 | 112.78 | 108.40 | 1.1617 | 1.1166 | 0.9035 | 0.8684 | 0.8956 | 0.8608 | 0.7933 | 0.7625 | 0.008171 | 0.007854 |
| 02月04日〜02月08日 | 02月18日 | 127.53 | 122.58 | 145.38 | 139.74 | 112.03 | 107.68 | 1.1628 | 1.1176 | 0.8960 | 0.8612 | 0.8948 | 0.8600 | 0.7860 | 0.7555 | 0.008158 | 0.007841 |
| 01月28日〜02月01日 | 02月11日 | 127.51 | 122.56 | 146.21 | 140.53 | 111.43 | 107.11 | 1.1696 | 1.1241 | 0.8914 | 0.8568 | 0.8896 | 0.8550 | 0.7774 | 0.7472 | 0.008159 | 0.007842 |
| 01月21日〜01月25日 | 02月04日 | 127.03 | 122.10 | 145.42 | 139.77 | 111.76 | 107.42 | 1.1677 | 1.1223 | 0.8974 | 0.8626 | 0.8910 | 0.8564 | 0.7839 | 0.7535 | 0.008190 | 0.007872 |
| 01月14日〜01月18日 | 01月28日 | 126.69 | 121.77 | 142.93 | 137.38 | 111.03 | 106.72 | 1.1508 | 1.1061 | 0.8939 | 0.8592 | 0.9041 | 0.8690 | 0.7923 | 0.7616 | 0.008212 | 0.007893 |
| 01月07日〜01月11日 | 01月21日 | 127.04 | 122.10 | 141.22 | 135.74 | 110.52 | 106.23 | 1.1339 | 1.0898 | 0.8874 | 0.8529 | 0.9176 | 0.8819 | 0.7983 | 0.7673 | 0.008190 | 0.007872 |
| 12月31日〜01月04日 | 01月14日 | 126.98 | 122.05 | 140.98 | 135.50 | 111.13 | 106.82 | 1.1324 | 1.0885 | 0.8927 | 0.8580 | 0.9187 | 0.8831 | 0.8041 | 0.7728 | 0.008193 | 0.007875 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2020 Nichiai Ltd
All rights reserved.