為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2018年後半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 12月31日〜01月04日 | 01月14日 | 126.98 | 122.05 | 140.98 | 135.50 | 111.13 | 106.82 | 1.1324 | 1.0885 | 0.8927 | 0.8580 | 0.9187 | 0.8831 | 0.8041 | 0.7728 | 0.008193 | 0.007875 |
| 12月24日〜12月28日 | 01月07日 | 128.66 | 123.66 | 143.02 | 137.46 | 112.71 | 108.33 | 1.1339 | 1.0898 | 0.8935 | 0.8588 | 0.9176 | 0.8819 | 0.8038 | 0.7726 | 0.008087 | 0.007773 |
| 12月17日〜12月21日 | 12月31日 | 130.26 | 125.20 | 144.62 | 139.00 | 114.37 | 109.93 | 1.1325 | 1.0885 | 0.8956 | 0.8608 | 0.9187 | 0.8830 | 0.8066 | 0.7753 | 0.007987 | 0.007677 |
| 12月10日〜12月14日 | 12月24日 | 131.15 | 126.06 | 145.59 | 139.93 | 115.57 | 111.08 | 1.1323 | 1.0883 | 0.8988 | 0.8639 | 0.9188 | 0.8832 | 0.8097 | 0.7782 | 0.007933 | 0.007625 |
| 12月03日〜12月07日 | 12月17日 | 130.92 | 125.84 | 146.88 | 141.18 | 115.23 | 110.76 | 1.1443 | 1.0999 | 0.8978 | 0.8629 | 0.9092 | 0.8739 | 0.8002 | 0.7691 | 0.007947 | 0.007638 |
| 11月26日〜11月30日 | 12月10日 | 131.29 | 126.19 | 148.07 | 142.32 | 115.87 | 111.37 | 1.1503 | 1.1057 | 0.9002 | 0.8652 | 0.9044 | 0.8693 | 0.7982 | 0.7672 | 0.007925 | 0.007617 |
| 11月19日〜11月23日 | 12月03日 | 131.15 | 126.06 | 147.60 | 141.87 | 115.07 | 110.60 | 1.1479 | 1.1033 | 0.8949 | 0.8602 | 0.9063 | 0.8711 | 0.7952 | 0.7643 | 0.007933 | 0.007625 |
| 11月12日〜11月16日 | 11月26日 | 131.03 | 125.94 | 149.41 | 143.61 | 115.85 | 111.35 | 1.1631 | 1.1179 | 0.9019 | 0.8668 | 0.8945 | 0.8598 | 0.7909 | 0.7602 | 0.007940 | 0.007632 |
| 11月05日〜11月09日 | 11月19日 | 132.01 | 126.88 | 151.28 | 145.41 | 115.77 | 111.27 | 1.1690 | 1.1236 | 0.8945 | 0.8598 | 0.8900 | 0.8555 | 0.7805 | 0.7502 | 0.007881 | 0.007575 |
| 10月29日〜11月02日 | 11月12日 | 130.84 | 125.76 | 147.83 | 142.09 | 115.04 | 110.58 | 1.1525 | 1.1077 | 0.8969 | 0.8620 | 0.9027 | 0.8677 | 0.7938 | 0.7629 | 0.007952 | 0.007643 |
| 10月22日〜10月26日 | 11月05日 | 130.94 | 125.85 | 147.97 | 142.22 | 114.60 | 110.15 | 1.1527 | 1.1079 | 0.8928 | 0.8581 | 0.9026 | 0.8675 | 0.7900 | 0.7593 | 0.007946 | 0.007637 |
| 10月15日〜10月19日 | 10月29日 | 132.05 | 126.92 | 150.15 | 144.32 | 114.44 | 110.00 | 1.1598 | 1.1148 | 0.8840 | 0.8496 | 0.8970 | 0.8622 | 0.7774 | 0.7472 | 0.007879 | 0.007573 |
| 10月08日〜10月12日 | 10月22日 | 132.48 | 127.33 | 151.19 | 145.32 | 114.95 | 110.49 | 1.1641 | 1.1189 | 0.8851 | 0.8507 | 0.8937 | 0.8590 | 0.7755 | 0.7454 | 0.007853 | 0.007549 |
| 10月01日〜10月05日 | 10月15日 | 133.99 | 128.78 | 151.23 | 145.36 | 116.16 | 111.65 | 1.1513 | 1.1066 | 0.8843 | 0.8500 | 0.9037 | 0.8686 | 0.7835 | 0.7530 | 0.007765 | 0.007463 |
| 09月24日〜09月28日 | 10月08日 | 135.09 | 129.84 | 151.29 | 145.42 | 115.29 | 110.81 | 1.1424 | 1.0980 | 0.8705 | 0.8367 | 0.9108 | 0.8754 | 0.7773 | 0.7471 | 0.007702 | 0.007403 |
| 09月17日〜09月21日 | 10月01日 | 134.09 | 128.89 | 150.71 | 144.85 | 114.55 | 110.10 | 1.1464 | 1.1018 | 0.8713 | 0.8375 | 0.9076 | 0.8723 | 0.7753 | 0.7452 | 0.007759 | 0.007457 |
| 09月10日〜09月14日 | 09月24日 | 132.27 | 127.14 | 148.43 | 142.66 | 113.79 | 109.37 | 1.1446 | 1.1001 | 0.8774 | 0.8434 | 0.9090 | 0.8737 | 0.7819 | 0.7516 | 0.007866 | 0.007560 |
| 09月03日〜09月07日 | 09月17日 | 131.58 | 126.47 | 146.27 | 140.59 | 113.42 | 109.01 | 1.1338 | 1.0898 | 0.8792 | 0.8450 | 0.9176 | 0.8820 | 0.7909 | 0.7602 | 0.007907 | 0.007600 |
| 08月27日〜08月31日 | 09月10日 | 132.36 | 127.22 | 146.81 | 141.11 | 113.43 | 109.02 | 1.1314 | 1.0875 | 0.8741 | 0.8402 | 0.9196 | 0.8839 | 0.7881 | 0.7575 | 0.007861 | 0.007555 |
| 08月20日〜08月24日 | 09月03日 | 130.41 | 125.34 | 145.05 | 139.42 | 112.93 | 108.55 | 1.1345 | 1.0905 | 0.8833 | 0.8490 | 0.9170 | 0.8814 | 0.7941 | 0.7633 | 0.007978 | 0.007668 |
| 08月13日〜08月17日 | 08月27日 | 128.51 | 123.52 | 143.80 | 138.22 | 112.97 | 108.58 | 1.1414 | 1.0970 | 0.8966 | 0.8618 | 0.9115 | 0.8762 | 0.8013 | 0.7702 | 0.008096 | 0.007781 |
| 08月06日〜08月10日 | 08月20日 | 130.85 | 125.77 | 146.01 | 140.34 | 113.29 | 108.89 | 1.1382 | 1.0940 | 0.8831 | 0.8488 | 0.9141 | 0.8786 | 0.7914 | 0.7607 | 0.007951 | 0.007642 |
| 07月30日〜08月03日 | 08月13日 | 132.54 | 127.39 | 148.82 | 143.04 | 113.69 | 108.28 | 1.1453 | 1.1008 | 0.8750 | 0.8410 | 0.9084 | 0.8731 | 0.7793 | 0.7490 | 0.007850 | 0.007545 |
| 07月23日〜07月27日 | 08月06日 | 132.40 | 127.26 | 148.83 | 143.05 | 113.34 | 108.94 | 1.1466 | 1.1020 | 0.8731 | 0.8392 | 0.9074 | 0.8722 | 0.7768 | 0.7466 | 0.007858 | 0.007553 |
| 07月16日〜07月20日 | 07月30日 | 133.93 | 128.73 | 150.52 | 144.67 | 114.78 | 110.32 | 1.1463 | 1.1018 | 0.8741 | 0.8402 | 0.9076 | 0.8723 | 0.7778 | 0.7476 | 0.007768 | 0.007467 |
| 07月09日〜07月13日 | 07月23日 | 133.34 | 128.16 | 151.35 | 145.47 | 113.87 | 109.45 | 1.1578 | 1.1128 | 0.8711 | 0.8373 | 0.8986 | 0.8637 | 0.7674 | 0.7376 | 0.007803 | 0.007500 |
| 07月02日〜07月06日 | 07月16日 | 131.63 | 126.52 | 148.95 | 143.17 | 112.81 | 108.43 | 1.1542 | 1.1094 | 0.8742 | 0.8403 | 0.9014 | 0.8664 | 0.7725 | 0.7425 | 0.007904 | 0.007597 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2019 Nichiai Ltd
All rights reserved.