為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2018年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 06月25日〜06月29日 | 07月09日 | 130.75 | 125.68 | 148.16 | 142.41 | 112.35 | 107.98 | 1.1558 | 1.1109 | 0.8764 | 0.8424 | 0.9002 | 0.8652 | 0.7735 | 0.7434 | 0.007957 | 0.007648 |
| 06月18日〜06月22日 | 07月02日 | 130.32 | 125.26 | 148.57 | 142.80 | 112.36 | 107.99 | 1.1629 | 1.1177 | 0.8794 | 0.8453 | 0.8947 | 0.8600 | 0.7714 | 0.7414 | 0.007983 | 0.007673 |
| 06月11日〜06月15日 | 06月25日 | 131.95 | 126.83 | 150.27 | 144.44 | 112.53 | 108.16 | 1.1616 | 1.1165 | 0.8699 | 0.8361 | 0.8956 | 0.8609 | 0.7638 | 0.7342 | 0.007885 | 0.007579 |
| 06月04日〜06月08日 | 06月18日 | 131.51 | 126.40 | 149.89 | 144.07 | 112.46 | 108.09 | 1.1626 | 1.1175 | 0.8722 | 0.8384 | 0.8949 | 0.8601 | 0.7652 | 0.7355 | 0.007911 | 0.007604 |
| 05月28日〜06月01日 | 06月11日 | 129.44 | 124.41 | 147.90 | 142.16 | 111.21 | 106.89 | 1.1655 | 1.1202 | 0.8764 | 0.8423 | 0.8927 | 0.8580 | 0.7670 | 0.7372 | 0.008038 | 0.007726 |
| 05月21日〜05月25日 | 06月04日 | 131.85 | 126.73 | 150.44 | 144.60 | 112.39 | 108.03 | 1.1638 | 1.1186 | 0.8695 | 0.8357 | 0.8940 | 0.8593 | 0.7620 | 0.7324 | 0.007891 | 0.007584 |
| 05月14日〜05月18日 | 05月28日 | 133.23 | 128.06 | 152.05 | 146.15 | 112.48 | 108.11 | 1.1641 | 1.1189 | 0.8611 | 0.8277 | 0.8938 | 0.8590 | 0.7545 | 0.7252 | 0.007809 | 0.007506 |
| 05月07日〜05月11日 | 05月21日 | 132.72 | 127.57 | 151.05 | 145.19 | 111.55 | 107.22 | 1.1609 | 1.1158 | 0.8573 | 0.8240 | 0.8962 | 0.8614 | 0.7532 | 0.7240 | 0.007839 | 0.007534 |
| 04月30日〜05月04日 | 05月14日 | 133.96 | 128.76 | 152.09 | 146.19 | 111.62 | 107.29 | 1.1581 | 1.1131 | 0.8499 | 0.8169 | 0.8984 | 0.8635 | 0.7486 | 0.7195 | 0.007766 | 0.007465 |
| 04月23日〜04月27日 | 05月07日 | 135.37 | 130.11 | 154.82 | 148.81 | 111.20 | 106.88 | 1.1666 | 1.1213 | 0.8379 | 0.8054 | 0.8918 | 0.8572 | 0.7326 | 0.7042 | 0.007686 | 0.007387 |
| 04月16日〜04月20日 | 04月30日 | 135.18 | 129.93 | 155.60 | 149.56 | 109.46 | 105.21 | 1.1741 | 1.1285 | 0.8259 | 0.7939 | 0.8861 | 0.8517 | 0.7175 | 0.6897 | 0.007696 | 0.007397 |
| 04月09日〜04月13日 | 04月23日 | 134.82 | 129.58 | 155.09 | 149.07 | 109.30 | 105.05 | 1.1734 | 1.1278 | 0.8269 | 0.7948 | 0.8867 | 0.8522 | 0.7188 | 0.6909 | 0.007717 | 0.007417 |
| 04月02日〜04月06日 | 04月16日 | 133.56 | 128.38 | 152.90 | 146.96 | 108.81 | 104.58 | 1.1677 | 1.1223 | 0.8310 | 0.7987 | 0.8910 | 0.8564 | 0.7259 | 0.6977 | 0.007790 | 0.007487 |
| 03月26日〜03月30日 | 04月09日 | 133.56 | 128.37 | 152.48 | 146.56 | 108.02 | 103.83 | 1.1645 | 1.1193 | 0.8250 | 0.7930 | 0.8934 | 0.8587 | 0.7226 | 0.6945 | 0.007790 | 0.007487 |
| 03月19日〜03月23日 | 04月02日 | 132.85 | 127.69 | 151.77 | 145.88 | 107.91 | 103.72 | 1.1653 | 1.1201 | 0.8286 | 0.7964 | 0.8928 | 0.8581 | 0.7252 | 0.6971 | 0.007832 | 0.007527 |
| 03月12日〜03月16日 | 03月26日 | 133.80 | 128.60 | 151.14 | 145.27 | 108.45 | 104.23 | 1.1522 | 1.1074 | 0.8267 | 0.7946 | 0.9030 | 0.8679 | 0.7319 | 0.7035 | 0.007776 | 0.007474 |
| 03月05日〜03月09日 | 03月19日 | 133.78 | 128.59 | 150.04 | 144.21 | 108.26 | 104.06 | 1.1440 | 1.0995 | 0.8254 | 0.7934 | 0.9095 | 0.8742 | 0.7360 | 0.7074 | 0.007777 | 0.007475 |
| 02月26日〜03月02日 | 03月12日 | 133.42 | 128.23 | 150.70 | 144.85 | 108.82 | 104.59 | 1.1521 | 1.1074 | 0.8320 | 0.7997 | 0.9030 | 0.8680 | 0.7366 | 0.7080 | 0.007798 | 0.007495 |
| 02月19日〜02月23日 | 03月05日 | 134.68 | 129.45 | 152.53 | 146.60 | 109.15 | 104.91 | 1.1551 | 1.1103 | 0.8267 | 0.7946 | 0.9007 | 0.8657 | 0.7299 | 0.7016 | 0.007725 | 0.007425 |
| 02月12日〜02月16日 | 02月26日 | 135.48 | 130.22 | 152.59 | 146.66 | 109.35 | 105.11 | 1.1488 | 1.1042 | 0.8233 | 0.7913 | 0.9057 | 0.8705 | 0.7310 | 0.7026 | 0.007679 | 0.007381 |
| 02月05日〜02月09日 | 02月19日 | 137.33 | 132.00 | 155.28 | 149.25 | 111.47 | 107.14 | 1.1533 | 1.1086 | 0.8279 | 0.7958 | 0.9021 | 0.8670 | 0.7322 | 0.7038 | 0.007526 | 0.007282 |
| 01月29日〜02月02日 | 02月12日 | 138.55 | 133.17 | 157.80 | 151.68 | 111.51 | 107.18 | 1.1618 | 1.1167 | 0.8210 | 0.7891 | 0.8955 | 0.8607 | 0.7208 | 0.6928 | 0.007509 | 0.007218 |
| 01月22日〜01月26日 | 02月05日 | 138.21 | 132.84 | 157.76 | 151.63 | 111.88 | 107.53 | 1.1642 | 1.1190 | 0.8256 | 0.7936 | 0.8936 | 0.8589 | 0.7234 | 0.6953 | 0.007528 | 0.007235 |
| 01月15日〜01月19日 | 01月29日 | 138.28 | 132.91 | 156.19 | 150.12 | 112.97 | 108.58 | 1.1521 | 1.1073 | 0.8333 | 0.8009 | 0.9031 | 0.8680 | 0.7378 | 0.7091 | 0.007524 | 0.007231 |
| 01月08日〜01月12日 | 01月22日 | 137.10 | 131.77 | 154.90 | 148.88 | 114.24 | 109.80 | 1.1524 | 1.1077 | 0.8499 | 0.8169 | 0.9028 | 0.8677 | 0.7522 | 0.7230 | 0.007589 | 0.007294 |
| 01月01日〜01月05日 | 01月15日 | 138.27 | 132.90 | 155.60 | 149.55 | 114.89 | 110.43 | 1.1478 | 1.1032 | 0.8475 | 0.8146 | 0.9064 | 0.8712 | 0.7531 | 0.7239 | 0.007524 | 0.007232 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2018 Nichiai Ltd
All rights reserved.