為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2024年後半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 12月30日〜01月03日 | 01月13日 | 165.93 | 159.49 | 200.29 | 192.51 | 160.44 | 154.21 | 1.2312 | 1.1833 | 0.9862 | 0.9479 | 0.8451 | 0.8122 | 0.8171 | 0.7853 | 0.006270 | 0.006026 |
| 12月23日〜12月27日 | 01月06日 | 167.10 | 160.62 | 201.47 | 193.65 | 160.52 | 154.28 | 1.2298 | 1.1820 | 0.9798 | 0.9417 | 0.8460 | 0.8132 | 0.8127 | 0.7811 | 0.006226 | 0.005984 |
| 12月16日〜12月20日 | 12月30日 | 165.28 | 158.86 | 199.79 | 192.03 | 158.12 | 151.98 | 1.2330 | 1.1851 | 0.9758 | 0.9379 | 0.8438 | 0.8110 | 0.8073 | 0.7759 | 0.006295 | 0.006050 |
| 12月09日〜12月13日 | 12月23日 | 163.24 | 156.90 | 197.52 | 189.85 | 155.20 | 149.17 | 1.2342 | 1.1863 | 0.9697 | 0.9321 | 0.8430 | 0.8102 | 0.8014 | 0.7703 | 0.006373 | 0.006126 |
| 12月02日〜12月06日 | 12月16日 | 161.00 | 154.75 | 194.22 | 186.67 | 152.89 | 146.96 | 1.2304 | 1.1826 | 0.9686 | 0.9310 | 0.8456 | 0.8127 | 0.8030 | 0.7718 | 0.006462 | 0.006211 |
| 11月25日〜11月29日 | 12月09日 | 163.33 | 156.98 | 195.99 | 188.38 | 155.18 | 149.16 | 1.2240 | 1.1765 | 0.9692 | 0.9315 | 0.8500 | 0.8170 | 0.8076 | 0.7763 | 0.006370 | 0.006123 |
| 11月18日〜11月22日 | 12月02日 | 166.08 | 159.63 | 199.23 | 191.50 | 157.85 | 151.72 | 1.2237 | 1.1761 | 0.9694 | 0.9318 | 0.8502 | 0.8172 | 0.8081 | 0.7767 | 0.006265 | 0.006021 |
| 11月11日〜11月15日 | 11月25日 | 167.31 | 160.81 | 201.22 | 193.41 | 157.96 | 151.83 | 1.2268 | 1.1791 | 0.9630 | 0.9256 | 0.8481 | 0.8152 | 0.8007 | 0.7696 | 0.006218 | 0.005977 |
| 11月04日〜11月08日 | 11月18日 | 168.56 | 162.01 | 201.91 | 194.06 | 155.93 | 149.87 | 1.2218 | 1.1743 | 0.9436 | 0.9069 | 0.8515 | 0.8185 | 0.7877 | 0.7571 | 0.006172 | 0.005933 |
| 10月28日〜11月01日 | 11月11日 | 169.12 | 162.55 | 202.28 | 194.42 | 156.07 | 150.01 | 1.2200 | 1.1726 | 0.9413 | 0.9048 | 0.8528 | 0.8197 | 0.7870 | 0.7564 | 0.006152 | 0.005913 |
| 10月21日〜10月25日 | 11月04日 | 167.11 | 160.62 | 200.57 | 192.78 | 154.62 | 148.61 | 1.2242 | 1.1767 | 0.9437 | 0.9071 | 0.8498 | 0.8168 | 0.7863 | 0.7558 | 0.006226 | 0.005984 |
| 10月14日〜10月18日 | 10月28日 | 166.00 | 159.55 | 198.96 | 191.23 | 152.64 | 146.71 | 1.2225 | 1.1751 | 0.9379 | 0.9015 | 0.8510 | 0.8180 | 0.7825 | 0.7521 | 0.006268 | 0.006024 |
| 10月07日〜10月11日 | 10月21日 | 166.06 | 159.61 | 198.24 | 190.55 | 151.59 | 145.71 | 1.2177 | 1.1704 | 0.9311 | 0.8950 | 0.8544 | 0.8212 | 0.7800 | 0.7497 | 0.006265 | 0.006022 |
| 09月30日〜10月04日 | 10月14日 | 164.06 | 157.69 | 196.48 | 188.85 | 148.36 | 142.60 | 1.2216 | 1.1741 | 0.9224 | 0.8866 | 0.8517 | 0.8186 | 0.7702 | 0.7403 | 0.006342 | 0.006095 |
| 09月23日〜09月27日 | 10月07日 | 163.68 | 157.33 | 196.26 | 188.64 | 146.77 | 141.07 | 1.2230 | 1.1755 | 0.9146 | 0.8791 | 0.8507 | 0.8177 | 0.7628 | 0.7332 | 0.006356 | 0.006109 |
| 09月16日〜09月20日 | 09月30日 | 161.37 | 155.11 | 191.74 | 184.29 | 144.95 | 139.33 | 1.2119 | 1.1649 | 0.9162 | 0.8806 | 0.8585 | 0.8251 | 0.7711 | 0.7412 | 0.006447 | 0.006197 |
| 09月09日〜09月13日 | 09月23日 | 160.04 | 153.83 | 189.62 | 182.25 | 144.92 | 139.29 | 1.2085 | 1.1615 | 0.9236 | 0.8878 | 0.8609 | 0.8275 | 0.7796 | 0.7493 | 0.006501 | 0.006248 |
| 09月02日〜09月06日 | 09月16日 | 163.36 | 157.01 | 193.82 | 186.30 | 147.51 | 141.78 | 1.2102 | 1.1632 | 0.9211 | 0.8853 | 0.8597 | 0.8263 | 0.7763 | 0.7461 | 0.006369 | 0.006122 |
| 08月26日〜08月30日 | 09月09日 | 164.24 | 157.87 | 194.77 | 187.20 | 149.07 | 143.28 | 1.2096 | 1.1626 | 0.9258 | 0.8898 | 0.8601 | 0.8267 | 0.7807 | 0.7504 | 0.006334 | 0.006089 |
| 08月19日〜08月23日 | 09月02日 | 165.26 | 158.84 | 194.23 | 186.69 | 148.66 | 142.89 | 1.1988 | 1.1522 | 0.9175 | 0.8819 | 0.8679 | 0.8342 | 0.7807 | 0.7504 | 0.006296 | 0.006051 |
| 08月12日〜08月16日 | 08月26日 | 165.30 | 158.88 | 193.36 | 185.85 | 151.98 | 146.08 | 1.1931 | 1.1468 | 0.9378 | 0.9014 | 0.8720 | 0.8381 | 0.8017 | 0.7706 | 0.006294 | 0.006050 |
| 08月05日〜08月09日 | 08月19日 | 162.65 | 156.33 | 189.54 | 182.18 | 148.83 | 143.05 | 1.1886 | 1.1425 | 0.9333 | 0.8971 | 0.8753 | 0.8413 | 0.8009 | 0.7698 | 0.006397 | 0.006148 |
| 07月29日〜08月02日 | 08月12日 | 166.98 | 160.49 | 197.66 | 189.98 | 154.20 | 148.21 | 1.2074 | 1.1606 | 0.9420 | 0.9054 | 0.8617 | 0.8282 | 0.7957 | 0.7648 | 0.006231 | 0.005989 |
| 07月22日〜07月26日 | 08月05日 | 171.58 | 164.92 | 203.76 | 195.85 | 157.99 | 151.85 | 1.2113 | 1.1643 | 0.9392 | 0.9027 | 0.8589 | 0.8255 | 0.7909 | 0.7601 | 0.006064 | 0.005828 |
| 07月15日〜07月19日 | 07月29日 | 175.18 | 168.38 | 208.33 | 200.24 | 161.97 | 155.68 | 1.2130 | 1.1659 | 0.9431 | 0.9064 | 0.8577 | 0.8244 | 0.7930 | 0.7622 | 0.005939 | 0.005708 |
| 07月08日〜07月12日 | 07月22日 | 177.29 | 170.41 | 210.27 | 202.11 | 163.48 | 157.13 | 1.2097 | 1.1628 | 0.9405 | 0.9040 | 0.8600 | 0.8266 | 0.7930 | 0.7622 | 0.005868 | 0.005640 |
| 07月01日〜07月05日 | 07月15日 | 177.31 | 170.43 | 209.33 | 201.20 | 164.52 | 158.13 | 1.2042 | 1.1574 | 0.9464 | 0.9097 | 0.8640 | 0.8305 | 0.8017 | 0.7706 | 0.005868 | 0.005640 |
| 06月24日〜06月28日 | 07月08日 | 175.01 | 168.21 | 206.87 | 198.84 | 163.46 | 157.11 | 1.2057 | 1.1589 | 0.9527 | 0.9157 | 0.8629 | 0.8294 | 0.8059 | 0.7747 | 0.005945 | 0.005714 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, T12 K5CD, Ireland.
Tel: +353-21-4270199
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2025 Nichiai Ltd
All rights reserved.