為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2016年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 06月27日〜07月01日 | 07月11日 | 115.77 | 111.28 | 139.27 | 133.86 | 104.51 | 100.45 | 1.2270 | 1.1794 | 0.9208 | 0.8850 | 0.8479 | 0.8150 | 0.7654 | 0.7357 | 0.008986 | 0.008637 |
| 06月20日〜06月24日 | 07月04日 | 120.00 | 115.34 | 154.39 | 148.40 | 106.41 | 102.28 | 1.3124 | 1.2614 | 0.9045 | 0.8694 | 0.7928 | 0.7620 | 0.7030 | 0.6757 | 0.008670 | 0.008333 |
| 06月13日〜06月17日 | 06月27日 | 120.76 | 116.07 | 152.46 | 146.54 | 107.47 | 103.30 | 1.2878 | 1.2378 | 0.9078 | 0.8725 | 0.8079 | 0.7765 | 0.7190 | 0.6911 | 0.008616 | 0.008281 |
| 06月06日〜06月10日 | 06月20日 | 123.85 | 119.04 | 158.01 | 151.87 | 109.16 | 104.92 | 1.3013 | 1.2508 | 0.8990 | 0.8641 | 0.7995 | 0.7684 | 0.7046 | 0.6773 | 0.008400 | 0.008074 |
| 05月30日〜06月03日 | 06月13日 | 124.94 | 120.08 | 162.18 | 155.88 | 111.82 | 107.47 | 1.3241 | 1.2727 | 0.9129 | 0.8774 | 0.7858 | 0.7552 | 0.7032 | 0.6759 | 0.008328 | 0.008004 |
| 05月23日〜05月27日 | 06月06日 | 125.14 | 120.29 | 163.70 | 157.34 | 112.03 | 107.68 | 1.3343 | 1.2824 | 0.9131 | 0.8777 | 0.7798 | 0.7495 | 0.6981 | 0.6709 | 0.008314 | 0.007991 |
| 05月16日〜05月20日 | 05月30日 | 125.95 | 121.06 | 162.18 | 155.88 | 110.77 | 106.47 | 1.3134 | 1.2624 | 0.8971 | 0.8623 | 0.7921 | 0.7614 | 0.6967 | 0.6696 | 0.008261 | 0.007940 |
| 05月09日〜05月13日 | 05月23日 | 126.23 | 121.33 | 160.05 | 153.84 | 110.90 | 106.59 | 1.2933 | 1.2431 | 0.8961 | 0.8613 | 0.8045 | 0.7732 | 0.7067 | 0.6793 | 0.008242 | 0.007922 |
| 05月02日〜05月06日 | 05月16日 | 124.93 | 120.07 | 158.32 | 152.17 | 108.90 | 104.67 | 1.2927 | 1.2425 | 0.8892 | 0.8546 | 0.8049 | 0.7736 | 0.7016 | 0.6744 | 0.008328 | 0.008005 |
| 04月25日〜04月29日 | 05月09日 | 126.96 | 122.03 | 163.24 | 156.90 | 112.09 | 107.74 | 1.3115 | 1.2606 | 0.9005 | 0.8656 | 0.7933 | 0.7625 | 0.7004 | 0.6732 | 0.008195 | 0.007876 |
| 04月18日〜04月22日 | 05月02日 | 126.39 | 121.48 | 160.22 | 154.00 | 111.72 | 107.38 | 1.2931 | 1.2428 | 0.9016 | 0.8666 | 0.8046 | 0.7734 | 0.7112 | 0.6836 | 0.008232 | 0.007912 |
| 04月11日〜04月15日 | 04月25日 | 125.70 | 120.82 | 157.60 | 151.48 | 110.92 | 106.61 | 1.2789 | 1.2292 | 0.9001 | 0.8652 | 0.8135 | 0.7819 | 0.7179 | 0.6900 | 0.008277 | 0.007956 |
| 04月04日〜04月08日 | 04月18日 | 127.44 | 122.49 | 158.35 | 152.20 | 111.88 | 107.54 | 1.2674 | 1.2182 | 0.8955 | 0.8607 | 0.8209 | 0.7890 | 0.7207 | 0.6927 | 0.008164 | 0.007847 |
| 03月28日〜04月01日 | 04月11日 | 129.89 | 124.85 | 164.49 | 158.10 | 115.01 | 110.54 | 1.2917 | 1.2415 | 0.9031 | 0.8680 | 0.8055 | 0.7742 | 0.7132 | 0.6855 | 0.008010 | 0.007699 |
| 03月21日〜03月25日 | 04月04日 | 128.35 | 123.37 | 162.88 | 156.56 | 114.59 | 110.14 | 1.2944 | 1.2441 | 0.9106 | 0.8752 | 0.8038 | 0.7726 | 0.7176 | 0.6897 | 0.008106 | 0.007791 |
| 03月14日〜03月18日 | 03月28日 | 128.46 | 123.47 | 164.44 | 158.05 | 114.91 | 110.45 | 1.3057 | 1.2550 | 0.9124 | 0.8770 | 0.7968 | 0.7659 | 0.7128 | 0.6851 | 0.008099 | 0.007785 |
| 03月07日〜03月11日 | 03月21日 | 127.70 | 122.74 | 164.72 | 158.32 | 115.50 | 111.01 | 1.3157 | 1.2646 | 0.9226 | 0.8867 | 0.7908 | 0.7600 | 0.7152 | 0.6874 | 0.008147 | 0.007831 |
| 02月29日〜03月04日 | 03月14日 | 126.30 | 121.40 | 162.64 | 156.33 | 115.86 | 111.36 | 1.3135 | 1.2625 | 0.9357 | 0.8993 | 0.7921 | 0.7613 | 0.7266 | 0.6984 | 0.008237 | 0.007918 |
| 02月22日〜02月26日 | 03月07日 | 126.47 | 121.56 | 160.86 | 154.62 | 114.82 | 110.36 | 1.2974 | 1.2470 | 0.9260 | 0.8901 | 0.8019 | 0.7708 | 0.7280 | 0.6998 | 0.008227 | 0.007907 |
| 02月15日〜02月19日 | 02月29日 | 129.25 | 124.24 | 166.57 | 160.10 | 116.05 | 111.54 | 1.3144 | 1.2634 | 0.9158 | 0.8802 | 0.7915 | 0.7608 | 0.7107 | 0.6831 | 0.008049 | 0.007737 |
| 02月08日〜02月12日 | 02月22日 | 130.95 | 125.86 | 168.31 | 161.78 | 116.35 | 111.83 | 1.3110 | 1.2601 | 0.9063 | 0.8711 | 0.7936 | 0.7628 | 0.7051 | 0.6777 | 0.007945 | 0.007637 |
| 02月01日〜02月05日 | 02月15日 | 133.59 | 128.40 | 175.36 | 168.55 | 121.19 | 116.49 | 1.3389 | 1.2870 | 0.9254 | 0.8894 | 0.7770 | 0.7469 | 0.7049 | 0.6776 | 0.007788 | 0.007486 |
| 01月25日〜01月29日 | 02月08日 | 131.89 | 126.77 | 173.37 | 166.64 | 121.38 | 116.67 | 1.3408 | 1.2888 | 0.9387 | 0.9023 | 0.7759 | 0.7458 | 0.7141 | 0.6864 | 0.007888 | 0.007582 |
| 01月18日〜01月22日 | 02月01日 | 130.29 | 125.23 | 170.39 | 163.77 | 119.80 | 115.15 | 1.3339 | 1.2821 | 0.9378 | 0.9014 | 0.7800 | 0.7497 | 0.7172 | 0.6893 | 0.007985 | 0.007675 |
| 01月11日〜01月15日 | 01月25日 | 130.56 | 125.49 | 173.26 | 166.53 | 120.01 | 115.35 | 1.3536 | 1.3010 | 0.9376 | 0.9012 | 0.7686 | 0.7388 | 0.7065 | 0.6791 | 0.007969 | 0.007659 |
| 01月04日〜01月08日 | 01月18日 | 130.85 | 125.77 | 177.03 | 170.15 | 120.97 | 116.27 | 1.3799 | 1.3263 | 0.9429 | 0.9063 | 0.7540 | 0.7247 | 0.6970 | 0.6699 | 0.007951 | 0.007642 |
| 12月28日〜01月01日 | 01月11日 | 134.09 | 128.88 | 181.97 | 174.90 | 122.83 | 118.06 | 1.3842 | 1.3305 | 0.9343 | 0.8981 | 0.7516 | 0.7224 | 0.6885 | 0.6618 | 0.007759 | 0.007458 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2017 Nichiai Ltd
All rights reserved.