為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2015年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | USD | GBP | USD | EUR | USD | JPY | |||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | GBP | GBP | EUR | |||||||||
| 06月29日〜07月03日 | 07月13日 | 139.38 | 133.96 | 196.43 | 188.80 | 125.31 | 120.44 | 1.4375 | 1.3817 | 0.9170 | 0.8814 | 0.7237 | 0.6956 | 0.6507 | 0.6254 | 0.007465 | 0.007175 |
| 06月22日〜06月26日 | 07月06日 | 141.73 | 136.23 | 198.77 | 191.05 | 126.06 | 121.16 | 1.4305 | 1.3750 | 0.9072 | 0.8720 | 0.7273 | 0.6991 | 0.6469 | 0.6218 | 0.007341 | 0.007056 |
| 06月15日〜06月19日 | 06月29日 | 142.02 | 136.50 | 197.49 | 189.82 | 125.83 | 120.95 | 1.4184 | 1.3634 | 0.9038 | 0.8687 | 0.7335 | 0.7050 | 0.6499 | 0.6247 | 0.007326 | 0.007041 |
| 06月08日〜06月12日 | 06月22日 | 142.33 | 136.80 | 195.01 | 187.44 | 126.55 | 121.64 | 1.3976 | 1.3433 | 0.9069 | 0.8717 | 0.7444 | 0.7155 | 0.6619 | 0.6362 | 0.007310 | 0.007026 |
| 06月01日〜06月05日 | 06月15日 | 141.02 | 135.55 | 194.20 | 186.66 | 126.94 | 122.02 | 1.4046 | 1.3501 | 0.9182 | 0.8825 | 0.7407 | 0.7119 | 0.6667 | 0.6409 | 0.007377 | 0.007091 |
| 05月25日〜05月29日 | 06月08日 | 137.12 | 131.79 | 192.90 | 185.41 | 125.39 | 120.52 | 1.4350 | 1.3792 | 0.9328 | 0.8966 | 0.7250 | 0.6969 | 0.6630 | 0.6373 | 0.007588 | 0.007293 |
| 05月18日〜05月22日 | 06月01日 | 137.74 | 132.39 | 191.87 | 184.42 | 122.96 | 118.19 | 1.4209 | 1.3657 | 0.9106 | 0.8752 | 0.7322 | 0.7038 | 0.6537 | 0.6283 | 0.007553 | 0.007260 |
| 05月11日〜05月15日 | 05月25日 | 137.57 | 132.23 | 191.02 | 183.60 | 121.99 | 117.26 | 1.4163 | 1.3613 | 0.9045 | 0.8694 | 0.7346 | 0.7061 | 0.6514 | 0.6261 | 0.007563 | 0.007269 |
| 05月04日〜05月08日 | 05月18日 | 137.27 | 131.94 | 185.94 | 178.72 | 122.26 | 117.52 | 1.3816 | 1.3280 | 0.9085 | 0.8732 | 0.7530 | 0.7238 | 0.6707 | 0.6446 | 0.007579 | 0.007285 |
| 04月27日〜05月01日 | 05月11日 | 133.97 | 128.77 | 186.13 | 178.90 | 121.55 | 116.83 | 1.4171 | 1.3621 | 0.9254 | 0.8895 | 0.7342 | 0.7057 | 0.6661 | 0.6402 | 0.007766 | 0.007464 |
| 04月20日〜04月24日 | 05月04日 | 131.19 | 126.09 | 182.63 | 175.53 | 121.81 | 117.08 | 1.4199 | 1.3648 | 0.9471 | 0.9103 | 0.7327 | 0.7043 | 0.6803 | 0.6539 | 0.007931 | 0.007623 |
| 04月13日〜04月17日 | 04月27日 | 129.88 | 124.84 | 180.16 | 173.16 | 121.97 | 117.24 | 1.4148 | 1.3599 | 0.9579 | 0.9207 | 0.7354 | 0.7068 | 0.6906 | 0.6638 | 0.008010 | 0.007699 |
| 04月06日〜04月10日 | 04月20日 | 132.42 | 127.28 | 181.54 | 174.49 | 122.21 | 117.47 | 1.3983 | 1.3440 | 0.9414 | 0.9048 | 0.7440 | 0.7151 | 0.6867 | 0.6600 | 0.007857 | 0.007552 |
| 03月30日〜04月03日 | 04月13日 | 132.23 | 127.09 | 181.22 | 174.18 | 122.12 | 117.38 | 1.3979 | 1.3436 | 0.9421 | 0.9055 | 0.7442 | 0.7153 | 0.6874 | 0.6607 | 0.007868 | 0.007563 |
| 03月23日〜03月27日 | 04月06日 | 133.09 | 127.92 | 181.67 | 174.62 | 121.94 | 117.20 | 1.3924 | 1.3383 | 0.9346 | 0.8983 | 0.7472 | 0.7182 | 0.6846 | 0.6580 | 0.007817 | 0.007514 |
| 03月16日〜03月20日 | 03月30日 | 131.13 | 126.03 | 182.46 | 175.37 | 123.50 | 118.70 | 1.4193 | 1.3642 | 0.9607 | 0.9234 | 0.7330 | 0.7046 | 0.6904 | 0.6636 | 0.007934 | 0.007626 |
| 03月09日〜03月13日 | 03月23日 | 132.24 | 127.10 | 185.44 | 178.24 | 123.65 | 118.85 | 1.4304 | 1.3748 | 0.9538 | 0.9167 | 0.7274 | 0.6991 | 0.6801 | 0.6537 | 0.007868 | 0.007562 |
| 03月02日〜03月06日 | 03月16日 | 135.90 | 130.62 | 187.29 | 180.01 | 122.33 | 117.58 | 1.4057 | 1.3511 | 0.9182 | 0.8825 | 0.7401 | 0.7114 | 0.6662 | 0.6404 | 0.007656 | 0.007359 |
| 02月23日〜02月27日 | 03月09日 | 137.44 | 132.11 | 187.67 | 180.38 | 121.48 | 116.76 | 1.3927 | 1.3387 | 0.9015 | 0.8665 | 0.7470 | 0.7180 | 0.6602 | 0.6346 | 0.007570 | 0.007276 |
| 02月16日〜02月20日 | 03月02日 | 137.84 | 132.49 | 186.47 | 179.23 | 121.11 | 116.41 | 1.3799 | 1.3263 | 0.8962 | 0.8614 | 0.7540 | 0.7247 | 0.6625 | 0.6368 | 0.007548 | 0.007255 |
| 02月09日〜02月13日 | 02月23日 | 137.84 | 132.49 | 185.73 | 178.52 | 121.59 | 116.87 | 1.3744 | 1.3210 | 0.8997 | 0.8648 | 0.7570 | 0.7276 | 0.6677 | 0.6418 | 0.007548 | 0.007255 |
| 02月02日〜02月06日 | 02月16日 | 136.56 | 131.26 | 181.78 | 174.73 | 119.98 | 115.32 | 1.3578 | 1.3050 | 0.8962 | 0.8614 | 0.7663 | 0.7365 | 0.6732 | 0.6471 | 0.007619 | 0.007323 |
| 01月26日〜01月30日 | 02月09日 | 135.72 | 130.45 | 181.36 | 174.32 | 120.22 | 115.55 | 1.3631 | 1.3101 | 0.9035 | 0.8685 | 0.7633 | 0.7336 | 0.6761 | 0.6499 | 0.007666 | 0.007368 |
| 01月19日〜01月23日 | 02月02日 | 138.64 | 133.26 | 181.73 | 174.67 | 120.22 | 115.55 | 1.3370 | 1.2850 | 0.8844 | 0.8501 | 0.7782 | 0.7480 | 0.6748 | 0.6486 | 0.007504 | 0.007213 |
| 01月12日〜01月16日 | 01月26日 | 141.15 | 135.67 | 182.22 | 175.14 | 120.10 | 115.43 | 1.3168 | 1.2656 | 0.8678 | 0.8341 | 0.7901 | 0.7594 | 0.6723 | 0.6462 | 0.007371 | 0.007085 |
| 01月05日〜01月09日 | 01月19日 | 144.76 | 139.14 | 184.84 | 177.66 | 121.79 | 117.06 | 1.3024 | 1.2519 | 0.8582 | 0.8248 | 0.7988 | 0.7678 | 0.6721 | 0.6460 | 0.007187 | 0.006908 |
| 12月29日〜01月02日 | 01月12日 | 148.46 | 142.70 | 190.14 | 182.76 | 122.35 | 117.60 | 1.3063 | 1.2556 | 0.8406 | 0.8079 | 0.7964 | 0.7655 | 0.6563 | 0.6309 | 0.007008 | 0.006736 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
Email: contact@nichiai.net
(c) Copyright 2002‐2017 Nichiai Ltd
All rights reserved.