為替レート

ユーロと日本円、イギリスポンド、米ドルの過去のレート(2025年前半)です。

アイルランド留学 | イギリス留学 | マルタ留学 | 輸出業務 | 年末ギフト | 会社案内 | 為替レート | リンク | ニチアイホーム

為替レート

(ニチアイ標準為替レート表)

ニチアイ株式会社


過去のレート一覧表 (2025年前半)

算出基準期間 有効期限
表示通貨 →  EUR GBP USD GBP USD EUR USD JPY
お支払通貨 →  JPY JPY JPY EUR EUR GBP GBP EUR
04月21日〜04月25日 05月05日 165.44 159.02 193.21 185.71 144.94 139.31 1.1912 1.1450 0.8936 0.8589 0.8734 0.8395 0.7652 0.7355 0.006289 0.006044
04月14日〜04月18日 04月28日 165.26 158.85 192.56 185.09 145.51 139.86 1.1885 1.1423 0.8981 0.8632 0.8754 0.8414 0.7708 0.7408 0.006295 0.006051
04月07日〜04月11日 04月21日 164.46 158.07 191.05 183.63 150.33 144.49 1.1849 1.1389 0.9324 0.8962 0.8781 0.8440 0.8026 0.7714 0.006326 0.006080
03月31日〜04月04日 04月14日 164.83 158.43 196.19 188.57 151.22 145.35 1.2141 1.1669 0.9358 0.8995 0.8569 0.8237 0.7862 0.7557 0.006312 0.006067
03月24日〜03月28日 04月07日 165.69 159.25 198.39 190.69 153.44 147.48 1.2213 1.1739 0.9446 0.9079 0.8518 0.8188 0.7889 0.7582 0.006279 0.006035
03月17日〜03月21日 03月31日 165.55 159.12 197.25 189.59 152.14 146.24 1.2153 1.1681 0.9374 0.9010 0.8561 0.8228 0.7867 0.7562 0.006284 0.006040
03月10日〜03月14日 03月24日 164.07 157.70 195.08 187.51 150.83 144.97 1.2128 1.1657 0.9377 0.9012 0.8579 0.8246 0.7886 0.7580 0.006341 0.006095
03月03日〜03月07日 03月17日 162.01 155.72 194.39 186.84 151.71 145.82 1.2238 1.1763 0.9551 0.9180 0.8501 0.8171 0.7961 0.7652 0.006422 0.006172
02月24日〜02月28日 03月10日 159.66 153.46 192.91 185.42 152.63 146.70 1.2324 1.1845 0.9751 0.9372 0.8442 0.8114 0.8070 0.7757 0.006516 0.006263
02月17日〜02月21日 03月03日 160.98 154.73 194.21 186.66 153.94 147.96 1.2305 1.1828 0.9754 0.9375 0.8455 0.8127 0.8085 0.7771 0.006463 0.006212
02月10日〜02月14日 02月24日 161.96 155.67 194.38 186.83 155.90 149.84 1.2242 1.1767 0.9818 0.9437 0.8499 0.8169 0.8181 0.7863 0.006424 0.006174
02月03日〜02月07日 02月17日 161.72 155.44 194.30 186.76 156.22 150.16 1.2255 1.1779 0.9853 0.9471 0.8490 0.8160 0.8201 0.7883 0.006433 0.006183
01月27日〜01月31日 02月10日 164.81 158.41 196.67 189.03 158.04 151.90 1.2172 1.1699 0.9781 0.9401 0.8547 0.8216 0.8196 0.7878 0.006313 0.006068
01月20日〜01月24日 02月03日 165.73 159.29 196.26 188.64 159.02 152.85 1.2079 1.1610 0.9787 0.9407 0.8613 0.8279 0.8265 0.7944 0.006278 0.006034
01月13日〜01月17日 01月27日 164.29 157.91 195.05 187.48 159.91 153.70 1.2110 1.1640 0.9928 0.9543 0.8591 0.8258 0.8362 0.8038 0.006333 0.006087
01月06日〜01月10日 01月20日 166.32 159.86 199.55 191.80 161.08 154.82 1.2238 1.1763 0.9878 0.9495 0.8502 0.8171 0.8234 0.7914 0.006255 0.006012
12月30日〜01月03日 01月13日 165.93 159.49 200.29 192.51 160.44 154.21 1.2312 1.1833 0.9862 0.9479 0.8451 0.8122 0.8171 0.7853 0.006270 0.006026
12月23日〜12月27日 01月06日 167.10 160.62 201.47 193.65 160.52 154.28 1.2298 1.1820 0.9798 0.9417 0.8460 0.8132 0.8127 0.7811 0.006226 0.005984



上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。

それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。

凡 例
EUR Euro ユーロ
GBP United Kingdom Pounds イギリスポンド
JPY Japan Yen 日本円
USD United States Dollars 米国ドル




最新のレート表 へ

2024年後半のレート表 へ



お問合せ先

ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, T12 K5CD, Ireland.
Tel: +353-21-4270199
Email: contact@nichiai.net


(c) Copyright 2002‐2025 Nichiai Ltd
All rights reserved.