為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2008年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | MTL | USD | GBP | MTL | USD | EUR | MTL | USD | |||||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | EUR | GBP | GBP | GBP | |||||||||||
| 05月05日〜05月09日 | 05月19日 | 164.88 | 158.47 | 209.48 | 201.34 | 384.06 | 369.15 | 106.69 | 102.55 | 1.2959 | 1.2456 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6600 | 0.6344 | 0.8028 | 0.7717 | 1.8701 | 1.7975 | 0.5195 | 0.4993 |
| 04月28日〜05月02日 | 05月12日 | 165.62 | 159.19 | 210.60 | 202.42 | 385.79 | 370.81 | 106.36 | 102.23 | 1.2970 | 1.2466 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6551 | 0.6296 | 0.8022 | 0.7710 | 1.8686 | 1.7960 | 0.5152 | 0.4952 |
| 04月21日〜04月25日 | 05月05日 | 167.40 | 160.90 | 209.72 | 201.58 | 389.94 | 374.80 | 105.66 | 101.56 | 1.2778 | 1.2282 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6438 | 0.6188 | 0.8142 | 0.7826 | 1.8965 | 1.8229 | 0.5139 | 0.4939 |
| 04月14日〜04月18日 | 04月28日 | 164.41 | 158.03 | 204.99 | 197.03 | 382.98 | 368.11 | 103.76 | 99.73 | 1.2717 | 1.2223 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6437 | 0.6187 | 0.8181 | 0.7863 | 1.9057 | 1.8317 | 0.5163 | 0.4963 |
| 04月07日〜04月11日 | 04月21日 | 163.78 | 157.42 | 205.59 | 197.61 | 381.51 | 366.70 | 103.94 | 99.91 | 1.2804 | 1.2307 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6473 | 0.6222 | 0.8126 | 0.7810 | 1.8928 | 1.8193 | 0.5157 | 0.4957 |
| 03月31日〜04月04日 | 04月14日 | 162.04 | 155.75 | 205.05 | 197.09 | 377.46 | 362.80 | 103.22 | 99.21 | 1.2907 | 1.2406 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6497 | 0.6245 | 0.8061 | 0.7748 | 1.8776 | 1.8047 | 0.5135 | 0.4935 |
| 03月24日〜03月28日 | 04月07日 | 159.15 | 152.97 | 203.25 | 195.36 | 370.72 | 356.32 | 101.86 | 97.91 | 1.3027 | 1.2521 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6528 | 0.6275 | 0.7987 | 0.7676 | 1.8604 | 1.7881 | 0.5112 | 0.4913 |
| 03月17日〜03月21日 | 03月31日 | 157.46 | 151.35 | 201.31 | 193.49 | 366.78 | 352.54 | 100.71 | 96.80 | 1.3040 | 1.2534 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6524 | 0.6270 | 0.7978 | 0.7669 | 1.8585 | 1.7863 | 0.5103 | 0.4905 |
| 03月10日〜03月14日 | 03月24日 | 160.42 | 154.19 | 209.45 | 201.32 | 373.69 | 359.18 | 103.84 | 99.80 | 1.3317 | 1.2800 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6602 | 0.6346 | 0.7812 | 0.7509 | 1.8198 | 1.7491 | 0.5057 | 0.4860 |
| 03月03日〜03月07日 | 03月17日 | 160.67 | 154.43 | 209.96 | 201.81 | 374.25 | 359.72 | 105.36 | 101.27 | 1.3329 | 1.2812 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6689 | 0.6429 | 0.7805 | 0.7502 | 1.8182 | 1.7476 | 0.5119 | 0.4920 |
| 02月25日〜02月29日 | 03月10日 | 163.16 | 156.82 | 215.31 | 206.95 | 380.06 | 365.30 | 108.78 | 104.55 | 1.3460 | 1.2938 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6800 | 0.6536 | 0.7729 | 0.7429 | 1.8005 | 1.7306 | 0.5153 | 0.4953 |
| 02月18日〜02月22日 | 03月03日 | 161.88 | 155.59 | 214.75 | 206.41 | 377.08 | 362.44 | 109.95 | 105.68 | 1.3531 | 1.3006 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6928 | 0.6659 | 0.7689 | 0.7390 | 1.7911 | 1.7215 | 0.5222 | 0.5020 |
| 02月11日〜02月15日 | 02月25日 | 159.85 | 153.64 | 214.72 | 206.38 | 372.35 | 357.90 | 109.68 | 105.42 | 1.3701 | 1.3169 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6998 | 0.6727 | 0.7594 | 0.7299 | 1.7688 | 1.7001 | 0.5210 | 0.5008 |
| 02月04日〜02月08日 | 02月18日 | 159.84 | 153.63 | 213.66 | 205.36 | 372.32 | 357.86 | 109.03 | 104.79 | 1.3635 | 1.3105 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6958 | 0.6687 | 0.7631 | 0.7334 | 1.7774 | 1.7084 | 0.5205 | 0.5003 |
| 01月28日〜02月01日 | 02月11日 | 161.02 | 154.77 | 216.11 | 207.72 | 375.08 | 360.51 | 108.88 | 104.65 | 1.3690 | 1.3158 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6897 | 0.6629 | 0.7600 | 0.7305 | 1.7703 | 1.7016 | 0.5139 | 0.4939 |
| 01月21日〜01月25日 | 02月04日 | 158.54 | 152.38 | 212.67 | 204.41 | 369.30 | 354.96 | 108.60 | 104.38 | 1.3682 | 1.3151 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6987 | 0.6716 | 0.7604 | 0.7309 | 1.7713 | 1.7025 | 0.5209 | 0.5007 |
| 01月14日〜01月18日 | 01月28日 | 161.88 | 155.59 | 215.14 | 206.78 | 377.08 | 362.44 | 109.67 | 105.42 | 1.3556 | 1.3029 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6911 | 0.6642 | 0.7675 | 0.7377 | 1.7878 | 1.7184 | 0.5200 | 0.4998 |
| 01月07日〜01月11日 | 01月21日 | 163.88 | 157.51 | 219.03 | 210.52 | 381.73 | 366.91 | 111.42 | 107.10 | 1.3633 | 1.3103 | 2.3294 | 2.3294 | 0.6935 | 0.6666 | 0.7632 | 0.7335 | 1.7777 | 1.7087 | 0.5189 | 0.4987 |
| 12月31日〜01月04日 | 01月14日 | 165.78 | 159.34 | 223.93 | 215.24 | 386.09 | 371.10 | 112.89 | 108.51 | 1.3778 | 1.3243 | 2.3755 | 2.2833 | 0.6946 | 0.6676 | 0.7551 | 0.7258 | 1.7586 | 1.6903 | 0.5142 | 0.4943 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| MTL | Malta Liri | マルタリラ |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
Rocksavage Business Centre, 20/21 Anglesea Street, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4840506 Fax: +353-21-4840507
Email: nichiai@eircom.net
(c) Copyright 2002‐2008 Nichiai Ltd
All rights reserved.