為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2007年後半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | MTL | USD | GBP | MTL | USD | EUR | MTL | USD | |||||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | EUR | GBP | GBP | GBP | |||||||||||
| 12月31日〜01月04日 | 01月14日 | 165.78 | 159.34 | 223.93 | 215.24 | 386.09 | 371.10 | 112.89 | 108.51 | 1.3778 | 1.3243 | 2.3755 | 2.2833 | 0.6946 | 0.6676 | 0.7551 | 0.7258 | 1.7586 | 1.6903 | 0.5142 | 0.4943 |
| 12月24日〜12月28日 | 01月07日 | 168.33 | 161.79 | 230.63 | 221.67 | 391.81 | 376.59 | 116.26 | 111.74 | 1.3975 | 1.3432 | 2.3742 | 2.2820 | 0.7044 | 0.6771 | 0.7445 | 0.7156 | 1.7328 | 1.6656 | 0.5142 | 0.4942 |
| 12月17日〜12月21日 | 12月31日 | 166.23 | 159.78 | 231.64 | 222.65 | 387.86 | 372.80 | 115.55 | 111.07 | 1.4213 | 1.3661 | 2.3799 | 2.2875 | 0.7090 | 0.6815 | 0.7320 | 0.7036 | 1.7079 | 1.6416 | 0.5088 | 0.4891 |
| 12月10日〜12月14日 | 12月24日 | 167.18 | 160.68 | 232.48 | 223.45 | 388.88 | 373.78 | 114.08 | 109.65 | 1.4184 | 1.3634 | 2.3727 | 2.2806 | 0.6960 | 0.6690 | 0.7335 | 0.7050 | 1.7062 | 1.6399 | 0.5005 | 0.4811 |
| 12月03日〜12月07日 | 12月17日 | 165.63 | 159.20 | 231.04 | 222.07 | 385.57 | 370.59 | 112.94 | 108.55 | 1.4228 | 1.3676 | 2.3744 | 2.2822 | 0.6955 | 0.6685 | 0.7312 | 0.7028 | 1.7022 | 1.6361 | 0.4986 | 0.4792 |
| 11月26日〜11月30日 | 12月10日 | 164.80 | 158.40 | 230.11 | 221.17 | 383.20 | 368.32 | 111.30 | 106.98 | 1.4242 | 1.3689 | 2.3717 | 2.2796 | 0.6889 | 0.6621 | 0.7305 | 0.7022 | 1.6986 | 1.6327 | 0.4934 | 0.4742 |
| 11月19日〜11月23日 | 12月03日 | 164.92 | 158.51 | 229.87 | 220.94 | 383.66 | 368.76 | 111.62 | 107.29 | 1.4217 | 1.3665 | 2.3729 | 2.2808 | 0.6904 | 0.6636 | 0.7318 | 0.7034 | 1.7024 | 1.6363 | 0.4953 | 0.4761 |
| 11月12日〜11月16日 | 11月26日 | 165.03 | 158.62 | 232.75 | 223.71 | 384.33 | 369.41 | 112.85 | 108.46 | 1.4386 | 1.3827 | 2.3755 | 2.2832 | 0.6975 | 0.6704 | 0.7232 | 0.6951 | 1.6843 | 1.6189 | 0.4945 | 0.4753 |
| 11月05日〜11月09日 | 11月19日 | 168.94 | 162.38 | 242.44 | 233.03 | 392.95 | 377.69 | 115.85 | 111.35 | 1.4638 | 1.4069 | 2.3725 | 2.2804 | 0.6995 | 0.6723 | 0.7108 | 0.6832 | 1.6532 | 1.5890 | 0.4874 | 0.4685 |
| 10月29日〜11月02日 | 11月12日 | 169.05 | 162.49 | 242.33 | 232.92 | 393.28 | 378.01 | 117.06 | 112.51 | 1.4621 | 1.4054 | 2.3729 | 2.2808 | 0.7063 | 0.6789 | 0.7116 | 0.6839 | 1.6554 | 1.5911 | 0.4927 | 0.4736 |
| 10月22日〜10月26日 | 11月05日 | 166.43 | 159.97 | 238.70 | 229.43 | 387.01 | 371.98 | 116.62 | 112.09 | 1.4629 | 1.4061 | 2.3719 | 2.2798 | 0.7147 | 0.6870 | 0.7112 | 0.6836 | 1.6537 | 1.5895 | 0.4983 | 0.4790 |
| 10月15日〜10月19日 | 10月29日 | 169.01 | 162.44 | 242.45 | 233.03 | 393.16 | 377.89 | 118.90 | 114.28 | 1.4632 | 1.4064 | 2.3728 | 2.2807 | 0.7176 | 0.6897 | 0.7110 | 0.6834 | 1.6541 | 1.5898 | 0.5002 | 0.4808 |
| 10月08日〜10月12日 | 10月22日 | 168.98 | 162.42 | 243.70 | 234.23 | 393.55 | 378.27 | 119.61 | 114.97 | 1.4710 | 1.4139 | 2.3756 | 2.2833 | 0.7220 | 0.6940 | 0.7073 | 0.6798 | 1.6472 | 1.5833 | 0.5007 | 0.4812 |
| 10月01日〜10月05日 | 10月15日 | 167.70 | 161.19 | 241.41 | 232.04 | 390.22 | 375.07 | 118.28 | 113.69 | 1.4683 | 1.4113 | 2.3734 | 2.2813 | 0.7194 | 0.6915 | 0.7086 | 0.6811 | 1.6488 | 1.5847 | 0.4998 | 0.4804 |
| 09月24日〜09月28日 | 10月08日 | 165.99 | 159.54 | 237.50 | 228.28 | 385.70 | 370.73 | 117.44 | 112.88 | 1.4595 | 1.4028 | 2.3702 | 2.2781 | 0.7217 | 0.6937 | 0.7129 | 0.6852 | 1.6565 | 1.5922 | 0.5044 | 0.4848 |
| 09月17日〜09月21日 | 10月01日 | 164.34 | 157.96 | 236.13 | 226.96 | 382.50 | 367.65 | 117.75 | 113.18 | 1.4656 | 1.4087 | 2.3741 | 2.2819 | 0.7308 | 0.7025 | 0.7099 | 0.6823 | 1.6523 | 1.5881 | 0.5086 | 0.4889 |
| 09月10日〜09月14日 | 09月24日 | 161.24 | 154.97 | 236.12 | 226.95 | 373.93 | 359.41 | 116.47 | 111.95 | 1.4937 | 1.4357 | 2.3655 | 2.2737 | 0.7368 | 0.7082 | 0.6965 | 0.6695 | 1.6153 | 1.5526 | 0.5032 | 0.4836 |
| 09月03日〜09月07日 | 09月17日 | 160.76 | 154.52 | 237.79 | 228.56 | 373.60 | 359.09 | 117.79 | 113.21 | 1.5088 | 1.4502 | 2.3705 | 2.2784 | 0.7474 | 0.7183 | 0.6896 | 0.6628 | 1.6025 | 1.5403 | 0.5052 | 0.4856 |
| 08月27日〜08月31日 | 09月10日 | 160.93 | 154.68 | 237.34 | 228.13 | 371.94 | 357.50 | 117.97 | 113.39 | 1.5043 | 1.4459 | 2.3574 | 2.2658 | 0.7477 | 0.7187 | 0.6916 | 0.6648 | 1.5984 | 1.5364 | 0.5070 | 0.4873 |
| 08月20日〜08月24日 | 09月03日 | 158.80 | 152.63 | 233.85 | 224.77 | 369.72 | 355.36 | 117.44 | 112.88 | 1.5021 | 1.4438 | 2.3748 | 2.2826 | 0.7544 | 0.7251 | 0.6926 | 0.6657 | 1.6126 | 1.5500 | 0.5123 | 0.4924 |
| 08月13日〜08月17日 | 08月27日 | 161.31 | 155.04 | 238.18 | 228.93 | 376.02 | 361.42 | 119.16 | 114.53 | 1.5061 | 1.4476 | 2.3777 | 2.2853 | 0.7535 | 0.7242 | 0.6908 | 0.6640 | 1.6103 | 1.5477 | 0.5103 | 0.4905 |
| 08月06日〜08月10日 | 08月20日 | 166.61 | 160.14 | 245.77 | 236.23 | 387.64 | 372.59 | 121.08 | 116.38 | 1.5046 | 1.4462 | 2.3732 | 2.2810 | 0.7412 | 0.7125 | 0.6915 | 0.6646 | 1.6088 | 1.5463 | 0.5025 | 0.4830 |
| 07月30日〜08月03日 | 08月13日 | 165.74 | 159.30 | 245.86 | 236.31 | 386.12 | 371.12 | 121.10 | 116.40 | 1.5131 | 1.4543 | 2.3763 | 2.2840 | 0.7453 | 0.7163 | 0.6876 | 0.6609 | 1.6019 | 1.5397 | 0.5024 | 0.4829 |
| 07月23日〜07月27日 | 08月06日 | 168.91 | 162.35 | 251.82 | 242.05 | 393.25 | 377.98 | 122.68 | 117.91 | 1.5207 | 1.4616 | 2.3747 | 2.2825 | 0.7408 | 0.7121 | 0.6842 | 0.6576 | 1.5928 | 1.5310 | 0.4969 | 0.4776 |
| 07月16日〜07月20日 | 07月30日 | 171.54 | 164.88 | 254.33 | 244.46 | 399.01 | 383.52 | 124.37 | 119.54 | 1.5123 | 1.4536 | 2.3726 | 2.2804 | 0.7395 | 0.7108 | 0.6880 | 0.6613 | 1.6002 | 1.5381 | 0.4988 | 0.4794 |
| 07月09日〜07月13日 | 07月23日 | 171.43 | 164.78 | 253.08 | 243.25 | 398.53 | 383.06 | 125.04 | 120.19 | 1.5058 | 1.4473 | 2.3712 | 2.2791 | 0.7440 | 0.7151 | 0.6909 | 0.6641 | 1.6062 | 1.5439 | 0.5040 | 0.4844 |
| 07月02日〜07月06日 | 07月16日 | 170.28 | 163.67 | 252.12 | 242.33 | 396.41 | 381.01 | 125.17 | 120.31 | 1.5102 | 1.4516 | 2.3745 | 2.2823 | 0.7498 | 0.7207 | 0.6889 | 0.6622 | 1.6037 | 1.5415 | 0.5064 | 0.4867 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| MTL | Malta Liri | マルタリラ |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
Rocksavage Business Centre, 20/21 Anglesea Street, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4840506 Fax: +353-21-4840507
Email:
nichiai@eircom.net
(c) Copyright 2002‐2008 Nichiai Ltd
All rights reserved.