為替レート
(ニチアイ標準為替レート表)
ニチアイ株式会社
過去のレート一覧表 (2007年前半)
| 算出基準期間 | 有効期限 | ||||||||||||||||||||
| 表示通貨 → | EUR | GBP | MTL | USD | GBP | MTL | USD | EUR | MTL | USD | |||||||||||
| お支払通貨 → | JPY | JPY | JPY | JPY | EUR | EUR | EUR | GBP | GBP | GBP | |||||||||||
| 06月25日〜06月29日 | 07月09日 | 169.28 | 162.70 | 251.43 | 241.67 | 393.90 | 378.60 | 124.55 | 119.72 | 1.5150 | 1.4562 | 2.3735 | 2.2813 | 0.7505 | 0.7214 | 0.6867 | 0.6600 | 1.5979 | 1.5359 | 0.5053 | 0.4857 |
| 06月18日〜06月22日 | 07月02日 | 169.08 | 162.51 | 250.60 | 240.87 | 393.44 | 378.16 | 126.06 | 121.17 | 1.5118 | 1.4531 | 2.3735 | 2.2814 | 0.7605 | 0.7310 | 0.6882 | 0.6614 | 1.6014 | 1.5392 | 0.5131 | 0.4932 |
| 06月11日〜06月15日 | 06月25日 | 166.29 | 159.84 | 245.88 | 236.33 | 386.89 | 371.86 | 124.72 | 119.87 | 1.5081 | 1.4496 | 2.3731 | 2.2809 | 0.7650 | 0.7353 | 0.6899 | 0.6631 | 1.6050 | 1.5427 | 0.5174 | 0.4973 |
| 06月04日〜06月08日 | 06月18日 | 166.97 | 160.49 | 246.14 | 236.58 | 388.49 | 373.40 | 123.92 | 119.11 | 1.5036 | 1.4452 | 2.3732 | 2.2811 | 0.7570 | 0.7276 | 0.6919 | 0.6651 | 1.6099 | 1.5474 | 0.5135 | 0.4936 |
| 05月28日〜06月01日 | 06月11日 | 166.94 | 160.45 | 245.88 | 236.34 | 388.42 | 373.33 | 124.14 | 119.32 | 1.5024 | 1.4440 | 2.3733 | 2.2811 | 0.7585 | 0.7291 | 0.6925 | 0.6656 | 1.6113 | 1.5487 | 0.5150 | 0.4950 |
| 05月21日〜05月25日 | 06月04日 | 166.79 | 160.31 | 245.13 | 235.61 | 387.97 | 372.90 | 123.89 | 119.08 | 1.4991 | 1.4409 | 2.3727 | 2.2805 | 0.7577 | 0.7283 | 0.6940 | 0.6671 | 1.6144 | 1.5517 | 0.5155 | 0.4955 |
| 05月14日〜05月18日 | 05月28日 | 166.53 | 160.06 | 243.46 | 234.00 | 387.28 | 372.24 | 123.01 | 118.24 | 1.4912 | 1.4333 | 2.3721 | 2.2800 | 0.7535 | 0.7242 | 0.6977 | 0.6706 | 1.6226 | 1.5595 | 0.5154 | 0.4954 |
| 05月07日〜05月11日 | 05月21日 | 165.94 | 159.50 | 243.60 | 234.15 | 386.24 | 371.24 | 122.43 | 117.68 | 1.4974 | 1.4392 | 2.3741 | 2.2819 | 0.7525 | 0.7233 | 0.6948 | 0.6678 | 1.6172 | 1.5544 | 0.5126 | 0.4927 |
| 04月30日〜05月04日 | 05月14日 | 166.42 | 159.96 | 243.89 | 234.42 | 387.09 | 372.06 | 122.27 | 117.52 | 1.4948 | 1.4368 | 2.3725 | 2.2804 | 0.7494 | 0.7203 | 0.6960 | 0.6690 | 1.6189 | 1.5560 | 0.5114 | 0.4915 |
| 04月23日〜04月27日 | 05月07日 | 165.01 | 158.60 | 242.40 | 232.99 | 383.94 | 369.03 | 121.22 | 116.52 | 1.4984 | 1.4402 | 2.3734 | 2.2812 | 0.7494 | 0.7203 | 0.6943 | 0.6674 | 1.6156 | 1.5529 | 0.5101 | 0.4903 |
| 04月16日〜04月20日 | 04月30日 | 164.65 | 158.26 | 242.50 | 233.08 | 383.14 | 368.26 | 121.32 | 116.61 | 1.5022 | 1.4439 | 2.3735 | 2.2813 | 0.7515 | 0.7224 | 0.6926 | 0.6657 | 1.6116 | 1.5490 | 0.5103 | 0.4905 |
| 04月09日〜04月13日 | 04月23日 | 163.29 | 156.94 | 239.82 | 230.50 | 380.13 | 365.37 | 121.59 | 116.87 | 1.4981 | 1.4399 | 2.3746 | 2.2823 | 0.7595 | 0.7300 | 0.6945 | 0.6675 | 1.6168 | 1.5540 | 0.5171 | 0.4971 |
| 04月02日〜04月06日 | 04月16日 | 161.55 | 155.28 | 238.40 | 229.15 | 375.88 | 361.29 | 120.86 | 116.16 | 1.5052 | 1.4468 | 2.3732 | 2.2811 | 0.7631 | 0.7334 | 0.6912 | 0.6644 | 1.6082 | 1.5457 | 0.5171 | 0.4970 |
| 03月26日〜03月30日 | 04月09日 | 160.07 | 153.86 | 236.12 | 226.95 | 372.43 | 357.97 | 120.11 | 115.44 | 1.5046 | 1.4461 | 2.3732 | 2.2810 | 0.7653 | 0.7356 | 0.6915 | 0.6646 | 1.6089 | 1.5464 | 0.5189 | 0.4987 |
| 03月19日〜03月23日 | 04月02日 | 159.70 | 153.50 | 234.49 | 225.39 | 371.45 | 357.03 | 119.86 | 115.21 | 1.4977 | 1.4396 | 2.3725 | 2.2804 | 0.7656 | 0.7358 | 0.6947 | 0.6677 | 1.6157 | 1.5530 | 0.5214 | 0.5011 |
| 03月12日〜03月16日 | 03月26日 | 157.92 | 151.79 | 231.28 | 222.30 | 367.47 | 353.20 | 119.59 | 114.95 | 1.4938 | 1.4358 | 2.3735 | 2.2813 | 0.7725 | 0.7425 | 0.6965 | 0.6694 | 1.6206 | 1.5577 | 0.5274 | 0.5070 |
| 03月05日〜03月09日 | 03月19日 | 156.18 | 150.11 | 229.54 | 220.63 | 363.16 | 349.06 | 118.89 | 114.28 | 1.4992 | 1.4410 | 2.3718 | 2.2797 | 0.7765 | 0.7464 | 0.6940 | 0.6670 | 1.6138 | 1.5511 | 0.5283 | 0.5078 |
| 02月26日〜03月02日 | 03月12日 | 160.17 | 153.95 | 237.85 | 228.61 | 372.63 | 358.16 | 121.33 | 116.62 | 1.5146 | 1.4558 | 2.3729 | 2.2808 | 0.7726 | 0.7426 | 0.6869 | 0.6602 | 1.5980 | 1.5360 | 0.5203 | 0.5001 |
| 02月19日〜02月23日 | 03月05日 | 161.32 | 155.06 | 239.81 | 230.50 | 375.24 | 360.67 | 122.75 | 117.98 | 1.5163 | 1.4574 | 2.3726 | 2.2804 | 0.7761 | 0.7460 | 0.6862 | 0.6595 | 1.5960 | 1.5340 | 0.5221 | 0.5018 |
| 02月12日〜02月16日 | 02月26日 | 161.03 | 154.77 | 240.58 | 231.24 | 374.65 | 360.10 | 123.28 | 118.49 | 1.5239 | 1.4647 | 2.3732 | 2.2810 | 0.7809 | 0.7506 | 0.6827 | 0.6562 | 1.5884 | 1.5267 | 0.5227 | 0.5024 |
| 02月05日〜02月09日 | 02月19日 | 159.87 | 153.67 | 241.82 | 232.43 | 372.00 | 357.55 | 123.16 | 118.38 | 1.5428 | 1.4829 | 2.3734 | 2.2812 | 0.7858 | 0.7552 | 0.6744 | 0.6482 | 1.5691 | 1.5082 | 0.5195 | 0.4993 |
| 01月29日〜02月02日 | 02月12日 | 160.51 | 154.27 | 242.81 | 233.38 | 373.39 | 358.89 | 123.73 | 118.92 | 1.5430 | 1.4831 | 2.3728 | 2.2807 | 0.7863 | 0.7557 | 0.6743 | 0.6481 | 1.5686 | 1.5076 | 0.5198 | 0.4996 |
| 01月22日〜01月26日 | 02月05日 | 160.49 | 154.26 | 244.09 | 234.61 | 373.39 | 358.89 | 123.77 | 118.97 | 1.5514 | 1.4911 | 2.3731 | 2.2810 | 0.7867 | 0.7561 | 0.6706 | 0.6446 | 1.5603 | 1.4997 | 0.5172 | 0.4971 |
| 01月15日〜01月19日 | 01月29日 | 159.30 | 153.12 | 242.07 | 232.67 | 370.60 | 356.21 | 123.11 | 118.33 | 1.5500 | 1.4898 | 2.3729 | 2.2808 | 0.7883 | 0.7577 | 0.6712 | 0.6452 | 1.5616 | 1.5009 | 0.5187 | 0.4986 |
| 01月08日〜01月12日 | 01月22日 | 158.01 | 151.87 | 236.15 | 226.98 | 367.52 | 353.25 | 121.80 | 117.07 | 1.5245 | 1.4653 | 2.3725 | 2.2804 | 0.7863 | 0.7557 | 0.6825 | 0.6560 | 1.5874 | 1.5258 | 0.5261 | 0.5057 |
| 01月01日〜01月05日 | 01月15日 | 159.96 | 153.75 | 237.36 | 228.15 | 372.11 | 357.66 | 121.40 | 116.69 | 1.5136 | 1.4548 | 2.3727 | 2.2806 | 0.7741 | 0.7441 | 0.6874 | 0.6607 | 1.5990 | 1.5369 | 0.5217 | 0.5014 |
上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。
それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。
| 凡 例 | ||
| EUR | Euro | ユーロ |
| GBP | United Kingdom Pounds | イギリスポンド |
| JPY | Japan Yen | 日本円 |
| MTL | Malta Liri | マルタリラ |
| USD | United States Dollars | 米国ドル |
お問合せ先
ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
Rocksavage Business Centre, 20/21 Anglesea Street, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4840506 Fax: +353-21-4840507
Email:
nichiai@eircom.net
(c) Copyright 2002‐2007 Nichiai Ltd
All rights reserved.