為替レート

ユーロと日本円、イギリスポンド、マルタリラ、米ドルの過去のレート(2006年後半)です。

アイルランド留学 | イギリス留学 | マルタ留学 | 輸出業務 | 年末ギフト | 会社案内 | 為替レート | リンク | ニチアイホーム

為替レート

(ニチアイ標準為替レート表)

ニチアイ株式会社


過去のレート一覧表 (2006年後半)

算出基準期間 有効期限
表示通貨 →  EUR GBP MTL USD GBP MTL USD EUR MTL USD
お支払通貨 →  JPY JPY JPY JPY EUR EUR EUR GBP GBP GBP
12月25日〜12月29日 01月08日 159.29 153.11 237.60 228.37 370.67 356.28 121.25 116.54 1.5214 1.4623 2.3735 2.2813 0.7746 0.7463 0.6838 0.6573 1.5913 1.5295 0.5205 0.5003
12月18日〜12月22日 01月01日 158.59 152.43 236.33 227.15 368.99 354.66 120.61 115.93 1.5200 1.4610 2.3733 2.2812 0.7758 0.7456 0.6845 0.6579 1.5926 1.5307 0.5206 0.5004
12月11日〜12月15日 12月25日 157.86 151.73 234.38 225.28 367.24 352.98 119.52 114.88 1.5145 1.4556 2.3729 2.2808 0.7723 0.7423 0.6870 0.6603 1.5982 1.5361 0.5202 0.5000
12月04日〜12月08日 12月18日 156.43 150.35 231.75 222.75 363.30 349.19 117.60 113.03 1.5111 1.4525 2.3689 2.2769 0.7668 0.7370 0.6885 0.6618 1.5990 1.5369 0.5176 0.4975
11月27日〜12月01日 12月11日 155.93 149.87 230.64 221.69 362.55 348.47 118.30 113.71 1.5088 1.4502 2.3716 2.2796 0.7739 0.7438 0.6896 0.6628 1.6033 1.5411 0.5232 0.5029
11月20日〜11月24日 12月04日 154.16 148.17 228.19 219.33 358.75 344.82 119.56 114.92 1.5098 1.4512 2.3737 2.2815 0.7911 0.7603 0.6891 0.6623 1.6036 1.5413 0.5344 0.5137
11月13日〜11月17日 11月27日 154.11 148.13 228.02 219.16 358.52 344.60 120.21 115.54 1.5092 1.4506 2.3729 2.2808 0.7956 0.7647 0.6894 0.6626 1.6038 1.5415 0.5377 0.5169
11月06日〜11月10日 11月20日 153.54 147.58 228.94 220.05 357.30 343.43 120.26 115.59 1.5209 1.4618 2.3736 2.2815 0.7989 0.7679 0.6841 0.6575 1.5919 1.5301 0.5358 0.5150
10月30日〜11月03日 11月13日 152.51 146.59 227.83 218.98 354.79 341.02 119.66 115.01 1.5237 1.4645 2.3728 2.2807 0.8002 0.7692 0.6828 0.6563 1.5884 1.5267 0.5357 0.5149
10月23日〜10月27日 11月06日 152.90 146.97 227.97 219.12 355.64 341.83 121.24 116.54 1.5208 1.4617 2.3724 2.2803 0.8088 0.7774 0.6841 0.6576 1.5912 1.5294 0.5425 0.5214
10月16日〜10月20日 10月30日 152.23 146.32 226.51 217.72 354.12 340.37 121.28 116.57 1.5177 1.4588 2.3727 2.2806 0.8126 0.7811 0.6855 0.6589 1.5946 1.5327 0.5461 0.5249
10月09日〜10月13日 10月23日 152.94 147.00 226.58 217.78 355.77 341.96 121.83 117.10 1.5111 1.4524 2.3727 2.2806 0.8125 0.7810 0.6885 0.6618 1.6016 1.5394 0.5485 0.5272
10月02日〜10月06日 10月16日 152.81 146.87 226.37 217.58 355.43 341.63 120.42 115.75 1.5111 1.4524 2.3725 2.2804 0.8038 0.7726 0.6885 0.6618 1.6015 1.5393 0.5426 0.5215
09月25日〜09月29日 10月09日 152.02 146.12 225.89 217.12 353.53 339.80 119.49 114.85 1.5157 1.4568 2.3720 2.2799 0.8017 0.7706 0.6864 0.6598 1.5963 1.5343 0.5395 0.5186
09月18日〜09月22日 10月02日 152.06 146.16 225.82 217.06 353.78 340.04 119.67 115.02 1.5148 1.4560 2.3730 2.2809 0.8027 0.7715 0.6868 0.6602 1.5979 1.5359 0.5405 0.5195
09月11日〜09月15日 09月25日 152.17 146.26 224.62 215.90 353.98 340.23 119.88 115.22 1.5056 1.4472 2.3727 2.2806 0.8035 0.7723 0.6910 0.6642 1.6074 1.5450 0.5444 0.5232
09月04日〜09月08日 09月18日 152.04 146.13 224.50 215.78 353.37 339.65 118.76 114.15 1.5061 1.4477 2.3707 2.2787 0.7968 0.7658 0.6908 0.6639 1.6055 1.5432 0.5396 0.5186
08月28日〜09月01日 09月11日 153.00 147.06 226.77 217.96 355.73 341.92 119.43 114.79 1.5118 1.4531 2.3716 2.2795 0.7962 0.7653 0.6882 0.6615 1.6001 1.5380 0.5372 0.5163
08月21日〜08月25日 09月04日 152.03 146.12 224.12 215.42 353.66 339.92 118.64 114.03 1.5037 1.4453 2.3728 2.2807 0.7960 0.7651 0.6919 0.6650 1.6095 1.5470 0.5399 0.5190
08月14日〜08月18日 08月28日 151.43 145.55 223.85 215.16 352.34 338.66 118.43 113.83 1.5078 1.4493 2.3733 2.2811 0.7977 0.7667 0.6900 0.6632 1.6055 1.5431 0.5396 0.5187
08月07日〜08月11日 08月21日 150.77 144.92 223.58 214.90 350.73 337.11 117.48 112.92 1.5125 1.4538 2.3727 2.2806 0.7948 0.7639 0.6878 0.6611 1.6001 1.5379 0.5360 0.5152
07月31日〜08月04日 08月14日 149.59 143.78 219.47 210.95 347.83 334.32 116.94 112.39 1.4965 1.4384 2.3717 2.2796 0.7973 0.7664 0.6952 0.6682 1.6166 1.5538 0.5435 0.5224
07月24日〜07月28日 08月07日 150.27 144.43 219.78 211.25 349.48 335.91 118.65 114.04 1.4919 1.4339 2.3722 2.2801 0.8054 0.7741 0.6974 0.6703 1.6219 1.5589 0.5507 0.5293
07月17日〜07月21日 07月31日 149.98 144.15 218.80 210.31 348.56 335.03 119.17 114.55 1.4881 1.4303 2.3706 2.2786 0.8105 0.7790 0.6991 0.6720 1.6249 1.5618 0.5556 0.5340
07月10日〜07月14日 07月24日 149.05 143.27 215.62 207.25 346.80 333.33 117.06 112.52 1.4755 1.4182 2.3732 2.2810 0.8011 0.7700 0.7051 0.6777 1.6405 1.5768 0.5538 0.5323
07月03日〜07月07日 07月17日 149.72 143.91 215.83 207.45 348.21 334.69 117.13 112.58 1.4703 1.4132 2.3722 2.2801 0.7979 0.7670 0.7076 0.6801 1.6456 1.5817 0.5536 0.5321



上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。

それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。

凡 例
EUR Euro ユーロ
GBP United Kingdom Pounds イギリスポンド
JPY Japan Yen 日本円
MTL Malta Liri マルタリラ
USD United States Dollars 米国ドル




最新のレート表 へ

2007年前半のレート表 へ  2006年前半のレート表 へ



お問合せ先

ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
Rocksavage Business Centre, 20/21 Anglesea Street, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4840506  Fax: +353-21-4840507
Email: nichiai@eircom.net


(c) Copyright 2002‐2007 Nichiai Ltd
All rights reserved.