為替レート

ユーロと日本円、イギリスポンド、マルタリラ、米ドルの過去のレート(2006年前半)です。

アイルランド留学 | イギリス留学 | マルタ留学 | 輸出業務 | 年末ギフト | 会社案内 | 為替レート | リンク | ニチアイホーム

為替レート

(ニチアイ標準為替レート表)

ニチアイ株式会社


過去のレート一覧表 (2006年前半)

算出基準期間 有効期限
表示通貨 →  EUR GBP MTL USD GBP MTL USD EUR MTL USD
お支払通貨 →  JPY JPY JPY JPY EUR EUR EUR GBP GBP GBP
06月26日〜06月30日 07月10日 149.01 143.23 215.80 207.42 346.33 332.88 118.34 113.75 1.4772 1.4198 2.3706 2.2786 0.8101 0.7786 0.7043 0.6770 1.6370 1.5734 0.5594 0.5376
06月19日〜06月23日 07月03日 148.27 142.51 216.46 208.05 344.98 331.59 117.68 113.11 1.4891 1.4313 2.3733 2.2811 0.8096 0.7782 0.6987 0.6715 1.6256 1.5625 0.5546 0.5330
06月12日〜06月16日 06月26日 147.50 141.77 215.67 207.29 342.94 329.62 117.05 112.51 1.4914 1.4335 2.3715 2.2794 0.8095 0.7780 0.6976 0.6705 1.6219 1.5589 0.5536 0.5321
06月05日〜06月09日 06月19日 147.71 141.98 214.59 206.25 343.09 329.77 115.28 110.80 1.4818 1.4242 2.3692 2.2772 0.7960 0.7651 0.7021 0.6749 1.6308 1.5675 0.5479 0.5267
05月29日〜06月02日 06月12日 146.83 141.12 214.24 205.92 341.26 328.00 114.60 110.15 1.4883 1.4305 2.3707 2.2787 0.7961 0.7652 0.6990 0.6719 1.6247 1.5616 0.5456 0.5244
05月22日〜05月26日 06月05日 146.22 140.55 214.29 205.97 340.28 327.07 114.25 109.82 1.4948 1.4368 2.3737 2.2815 0.7970 0.7660 0.6960 0.6690 1.6197 1.5568 0.5438 0.5227
05月15日〜05月19日 05月29日 144.49 138.88 212.47 204.22 336.76 323.68 112.67 108.30 1.4999 1.4417 2.3773 2.2850 0.7954 0.7645 0.6936 0.6667 1.6167 1.5539 0.5409 0.5199
05月08日〜05月12日 05月22日 144.79 139.16 211.68 203.46 336.41 323.35 113.35 108.95 1.4913 1.4334 2.3700 2.2780 0.7985 0.7675 0.6977 0.6706 1.6210 1.5581 0.5462 0.5250
05月01日〜05月05日 05月15日 146.22 140.54 212.65 204.39 339.84 326.65 115.68 111.18 1.4834 1.4258 2.3707 2.2787 0.8069 0.7756 0.7013 0.6741 1.6301 1.5668 0.5549 0.5333
04月24日〜04月28日 05月08日 145.71 140.05 209.78 201.63 338.62 325.47 117.08 112.53 1.4685 1.4114 2.3704 2.2784 0.8196 0.7878 0.7085 0.6810 1.6465 1.5826 0.5693 0.5472
04月17日〜04月21日 05月01日 147.37 141.65 212.95 204.68 341.94 328.66 119.92 115.26 1.4739 1.4167 2.3667 2.2748 0.8300 0.7978 0.7059 0.6785 1.6379 1.5743 0.5744 0.5521
04月10日〜04月14日 04月24日 146.30 140.62 211.05 202.85 340.29 327.08 120.76 116.07 1.4714 1.4143 2.3725 2.2804 0.8420 0.8093 0.7071 0.6796 1.6446 1.5808 0.5836 0.5610
04月03日〜04月07日 04月17日 146.38 140.70 209.67 201.53 340.64 327.42 120.03 115.37 1.4610 1.4042 2.3736 2.2815 0.8364 0.8039 0.7121 0.6845 1.6572 1.5928 0.5839 0.5613
03月27日〜03月31日 04月10日 144.32 138.71 208.78 200.68 336.00 322.95 119.73 115.08 1.4757 1.4184 2.3748 2.2826 0.8463 0.8134 0.7050 0.6777 1.6415 1.5778 0.5850 0.5622
03月20日〜03月24日 04月03日 144.22 138.62 208.38 200.29 335.66 322.62 119.21 114.58 1.4738 1.4165 2.3739 2.2817 0.8431 0.8104 0.7060 0.6785 1.6430 1.5792 0.5835 0.5609
03月13日〜03月17日 03月27日 144.53 138.91 209.25 201.12 336.35 323.29 120.09 115.43 1.4768 1.4194 2.3738 2.2816 0.8475 0.8146 0.7045 0.6772 1.6396 1.5759 0.5854 0.5627
03月06日〜03月10日 03月20日 143.50 137.92 209.04 200.92 333.70 320.75 120.06 115.39 1.4859 1.4282 2.3720 2.2799 0.8534 0.8202 0.7002 0.6730 1.6283 1.5651 0.5858 0.5631
02月27日〜03月03日 03月13日 141.30 135.81 207.16 199.11 328.78 316.02 118.49 113.89 1.4955 1.4374 2.3734 2.2813 0.8554 0.8222 0.6957 0.6687 1.6188 1.5560 0.5834 0.5608
02月20日〜02月24日 03月06日 143.51 137.94 210.08 201.92 333.23 320.29 120.42 115.75 1.4931 1.4352 2.3684 2.2764 0.8559 0.8227 0.6968 0.6697 1.6179 1.5551 0.5847 0.5620
02月13日〜02月17日 02月27日 142.98 137.42 208.97 200.86 332.67 319.75 120.12 115.45 1.4908 1.4329 2.3733 2.2811 0.8569 0.8237 0.6979 0.6708 1.6238 1.5607 0.5863 0.5635
02月06日〜02月10日 02月20日 144.73 139.11 211.16 202.96 336.83 323.75 120.89 116.19 1.4882 1.4304 2.3739 2.2817 0.8520 0.8189 0.6991 0.6720 1.6271 1.5639 0.5839 0.5613
01月30日〜02月03日 02月13日 145.31 139.67 212.98 204.71 338.08 324.95 120.18 115.51 1.4950 1.4370 2.3731 2.2810 0.8436 0.8108 0.6959 0.6689 1.6191 1.5562 0.5755 0.5532
01月23日〜01月27日 02月06日 143.98 138.39 209.60 201.46 334.91 321.90 117.69 113.12 1.4849 1.4273 2.3727 2.2805 0.8338 0.8014 0.7006 0.6734 1.6298 1.5665 0.5727 0.5505
01月16日〜01月20日 01月30日 142.23 136.71 207.39 199.34 330.81 317.96 117.40 112.84 1.4873 1.4295 2.3724 2.2802 0.8419 0.8092 0.6995 0.6724 1.6270 1.5638 0.5774 0.5550
01月09日〜01月13日 01月23日 141.04 135.57 205.87 197.88 327.94 315.21 116.57 112.04 1.4888 1.4310 2.3716 2.2795 0.8430 0.8103 0.6988 0.6717 1.6248 1.5617 0.5776 0.5551
01月02日〜01月06日 01月16日 142.56 137.02 207.17 199.13 332.40 319.49 119.05 114.43 1.4823 1.4248 2.3783 2.2859 0.8518 0.8187 0.7019 0.6746 1.6365 1.5730 0.5861 0.5634



上記の表は、過去の当社規定の週単位見直しの為替レートを、参考のために示しています。現在有効なレートについては、こちら をクリックしてご覧下さい。

それぞれの通貨ごとに、左が支払のレート、右が払戻のレートです。

凡 例
EUR Euro ユーロ
GBP United Kingdom Pounds イギリスポンド
JPY Japan Yen 日本円
MTL Malta Liri マルタリラ
USD United States Dollars 米国ドル




最新のレート表 へ

2006年後半のレート表 へ  2005年後半のレート表 へ



お問合せ先

ニチアイ株式会社 Nichiai Ltd
Rocksavage Business Centre, 20/21 Anglesea Street, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4840506  Fax: +353-21-4840507
Email: nichiai@eircom.net


(c) Copyright 2002‐2007 Nichiai Ltd
All rights reserved.